MEDIADOM S.A.
Bytom | ID: VA-K001
VIP
Powrot
Rating
A
Limit kredytowy
1 440 000
PLN
Termin platnosci
45
dni
Wspolpraca od
2015
11 lat temu
2026
Biezacy
Przychod
599 313 PLN
Faktury
37
Srednia faktura
16 198 PLN
2025
Przychod
7 044 097 PLN
Faktury
106
Srednia faktura
66 454 PLN
2024
Przychod
6 711 693 PLN
Faktury
117
Srednia faktura
57 365 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
369
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
38
Srednie opoznienie: 17 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/07/09031 | 28.07.2026 | 2 313 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08957 | 24.07.2026 | 1 472 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08899 | 21.07.2026 | 1 074 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08599 | 03.07.2026 | 4 521 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08530 | 01.07.2026 | 115 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08534 | 01.07.2026 | 2 677 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08483 | 29.06.2026 | 342 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08300 | 22.06.2026 | 45 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08090 | 12.06.2026 | 991 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08073 | 11.06.2026 | 2 993 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07971 | 08.06.2026 | 2 293 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07881 | 04.06.2026 | 213 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07652 | 26.05.2026 | 4 221 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07660 | 26.05.2026 | 687 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07632 | 25.05.2026 | 463 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07520 | 19.05.2026 | 3 652 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07528 | 19.05.2026 | 2 822 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07424 | 14.05.2026 | 3 891 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07390 | 13.05.2026 | 1 378 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07321 | 11.05.2026 | 3 444 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Logistyczna 28
Bytom (warmińsko-mazurskie)
NIP
314-926-27-38
REGON: 180089574
Kontakt
Jan Wójcik
zamowienia@firma001.pl
+48 31 986 87 90