Analiza Sprzedazy
VOLTA AGD Sp. z o.o.
AI przeanalizuje trendy sprzedazy i znajdzie potencjalne problemy
Przychody 2025
61.28M
YTD 2026
10.51M
-67.8% vs rok wcz.
Faktur 2025
932
78/mies.
Sr. faktura
65 754
zl netto
Klientow
91
aktywnych
Najlepszy mies.
Listopad
7,952k zl
Nieoplacone faktury
1,317k zl
535 faktur oczekuje na platnosc
Po terminie (razem)
2,838k zl
39 faktur po terminie (w tym 39 w windykacji)
W windykacji
2,838k zl
39 spraw przekazanych do windykacji
Przychody miesieczne
Status platnosci (ostatnie 3 mies.)
Oplacone
3,605k zl
Oczekujace
1,317k zl
Przeterminowane
0k zl
Windykacja
0k zl
Sprzedaz wg dnia tygodnia
Porownanie kwartalne
Top 10 dni sprzedazy 2025
| # | Data | Wartosc | Faktur |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 691 398 zl | 6 | |
| 30.09.2025 | 600 728 zl | 7 | |
| 20.04.2025 | 581 486 zl | 7 | |
| 4 | 14.12.2025 | 561 294 zl | 8 |
| 5 | 24.11.2025 | 559 330 zl | 6 |
| 6 | 02.09.2025 | 547 327 zl | 5 |
| 7 | 31.01.2025 | 534 561 zl | 4 |
| 8 | 11.05.2025 | 532 751 zl | 7 |
| 9 | 04.04.2025 | 524 497 zl | 4 |
| 10 | 26.04.2025 | 510 150 zl | 5 |
Sprzedaz wg regionu 2025
podlaskie
12,709k zl
pomorskie
12,218k zl
warmińsko-mazurskie
9,187k zl
dolnośląskie
9,014k zl
łódzkie
7,549k zl
małopolskie
2,122k zl
śląskie
2,118k zl
lubelskie
1,761k zl
kujawsko-pomorskie
1,378k zl
wielkopolskie
1,237k zl
Ostatnie faktury
| Nr faktury | Data | Klient | Netto | Brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FV/2026/08/09170 | 04.08.2026 | e-rtv.pl Sp. z o.o. | 2 233 zl | 2 746 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/08/09182 | 04.08.2026 | RTVWORLD S.A. | 2 903 zl | 3 571 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/08/09159 | 04.08.2026 | Sklep AGD Jaworski | 1 252 zl | 1 540 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/08/09169 | 04.08.2026 | Sklep AGD Jankowski | 582 zl | 716 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/08/09160 | 04.08.2026 | Handel Kamiński Sp. z o.o. | 1 391 zl | 1 710 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/08/09161 | 04.08.2026 | Techno-Hurt Dąbrowski | 395 zl | 486 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/08/09166 | 04.08.2026 | Sklep AGD Jabłoński | 180 zl | 221 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/08/09158 | 04.08.2026 | Handel Kamiński Sp. z o.o. | 450 zl | 554 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/08/09162 | 04.08.2026 | supertech.pl Sp. z o.o. | 7 294 zl | 8 971 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/08/09163 | 04.08.2026 | Sklep AGD Ostrowski | 810 zl | 996 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/08/09164 | 04.08.2026 | superelektro.pl Sp. z o.o. | 1 720 zl | 2 115 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/08/09165 | 04.08.2026 | Distribution Grabowski Sp. z o... | 2 635 zl | 3 241 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/08/09168 | 04.08.2026 | Sklep AGD Nowicki | 3 758 zl | 4 622 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/08/09156 | 04.08.2026 | Import-Export Krawczyk Sp. z o... | 2 717 zl | 3 342 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/08/09157 | 04.08.2026 | Import-Export Nowicki Sp. z o.... | 815 zl | 1 003 zl | Nieopłacona |
Maks. faktura
294 583 zl
Min. faktura
428 zl
Faktur/dzien
2.6
Razem faktur
932