Analiza sprzedaży
VOLTA AGD Sp. z o.o.
AI przeanalizuje trendy sprzedaży i znajdzie potencjalne problemy
Przychody 2025
61,28M
YTD 2026
44,69M
-7,0% vs rok wcz.
Faktur 2025
932
78/mies.
Śr. faktura
65 754
PLN netto
Klientów
91
aktywnych
Najlepszy mies.
Listopad
7 952k PLN
Nieopłacone faktury
4 002k PLN
77 faktur oczekuje na płatność
Po terminie (razem)
4 060k PLN
56 faktur po terminie (w tym 56 w windykacji)
W windykacji
4 060k PLN
56 spraw przekazanych do windykacji
Przychody miesięczne
Status płatności (ostatnie 3 mies.)
Opłacone
8 649k PLN
Oczekujące
4 002k PLN
Przeterminowane
0k PLN
Windykacja
0k PLN
Sprzedaż wg dnia tygodnia
Porównanie kwartalne
Top 10 dni sprzedaży 2025
| # | Data | Wartość | Faktur |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 691 398 PLN | 6 | |
| 30.09.2025 | 600 728 PLN | 7 | |
| 20.04.2025 | 581 486 PLN | 7 | |
| 4 | 14.12.2025 | 561 294 PLN | 8 |
| 5 | 24.11.2025 | 559 330 PLN | 6 |
| 6 | 02.09.2025 | 547 327 PLN | 5 |
| 7 | 31.01.2025 | 534 561 PLN | 4 |
| 8 | 11.05.2025 | 532 751 PLN | 7 |
| 9 | 04.04.2025 | 524 497 PLN | 4 |
| 10 | 26.04.2025 | 510 150 PLN | 5 |
Sprzedaż wg regionu 2025
podlaskie
12 709k PLN
pomorskie
12 218k PLN
warmińsko-mazurskie
9 187k PLN
dolnośląskie
9 014k PLN
łódzkie
7 549k PLN
małopolskie
2 122k PLN
śląskie
2 118k PLN
lubelskie
1 761k PLN
kujawsko-pomorskie
1 378k PLN
wielkopolskie
1 237k PLN
Ostatnie faktury
| Nr faktury | Data | Klient | Netto | Brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FV/2026/11/10474 | 07.11.2026 | AGD Centrum S.C. | 24 841 PLN | 30 554 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/11/10473 | 06.11.2026 | Dom i Kuchnia Pawłowski Sp. z... | 39 720 PLN | 48 855 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/11/10472 | 06.11.2026 | Techno-Hurt Mazur | 19 397 PLN | 23 858 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/11/10471 | 06.11.2026 | AGD-Hurt Kwiatkowski | 34 713 PLN | 42 697 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/11/10470 | 06.11.2026 | RTV Sklep Witkowski Sp. z o.o. | 47 243 PLN | 58 108 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/11/10469 | 06.11.2026 | Elektro-Hurt Walczak | 34 674 PLN | 42 648 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/11/10468 | 06.11.2026 | Sklep Elektro Krawczyk | 117 988 PLN | 145 125 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/11/10467 | 06.11.2026 | Import-Export Rutkowski Sp. z... | 39 615 PLN | 48 726 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/11/10466 | 06.11.2026 | EUROEXPERT S.A. | 56 401 PLN | 69 373 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/11/10465 | 05.11.2026 | Sklep AGD Wieczorek Sp. z o.o. | 39 622 PLN | 48 735 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/11/10464 | 05.11.2026 | superelektro.pl Sp. z o.o. | 92 475 PLN | 113 744 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/11/10463 | 05.11.2026 | Techno-Hurt Mazur | 48 978 PLN | 60 243 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/11/10462 | 05.11.2026 | e-rtv.pl Sp. z o.o. | 58 136 PLN | 71 507 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/11/10461 | 05.11.2026 | AGD-Hurt Adamczyk | 41 927 PLN | 51 570 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/11/10460 | 04.11.2026 | RTV Sklep Witkowski Sp. z o.o. | 14 894 PLN | 18 319 PLN | Nieopłacona |
Maks. faktura
294 583 PLN
Min. faktura
428 PLN
Faktur/dzień
2,6
Razem faktur
932