Analiza Sprzedazy
VOLTA AGD Sp. z o.o.
AI przeanalizuje trendy sprzedazy i znajdzie potencjalne problemy
Przychody 2025
56.63M
YTD 2026
3.72M
+20.2% vs rok wcz.
Faktur 2025
935
78/mies.
Sr. faktura
60 571
zl netto
Klientow
11
aktywnych
Najlepszy mies.
Listopad
7,481k zl
Nieoplacone faktury
282k zl
2 faktur oczekuje na platnosc
Po terminie (razem)
200k zl
20 faktur po terminie (w tym 20 w windykacji)
W windykacji
200k zl
20 spraw przekazanych do windykacji
Przychody miesieczne
Status platnosci (ostatnie 3 mies.)
Oplacone
18,728k zl
Oczekujace
282k zl
Przeterminowane
0k zl
Windykacja
17k zl
Sprzedaz wg dnia tygodnia
Porownanie kwartalne
Top 10 dni sprzedazy 2025
| # | Data | Wartosc | Faktur |
|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 807 644 zl | 10 | |
| 21.10.2025 | 583 681 zl | 7 | |
| 24.11.2025 | 559 476 zl | 7 | |
| 4 | 30.06.2025 | 546 398 zl | 8 |
| 5 | 07.12.2025 | 509 248 zl | 5 |
| 6 | 17.11.2025 | 496 287 zl | 11 |
| 7 | 01.09.2025 | 494 839 zl | 5 |
| 8 | 09.10.2025 | 479 081 zl | 6 |
| 9 | 23.11.2025 | 477 647 zl | 4 |
| 10 | 10.11.2025 | 462 541 zl | 5 |
Sprzedaz wg regionu 2025
pomorskie
18,671k zl
wielkopolskie
14,694k zl
mazowieckie
13,080k zl
zachodniopomorskie
6,729k zl
warmińsko-mazurskie
2,205k zl
łódzkie
1,256k zl
Ostatnie faktury
| Nr faktury | Data | Klient | Netto | Brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FV/2026/01/05530 | 27.01.2026 | E-BAZAR.pl Sp. z o.o. | 42 536 zl | 52 319 zl | Opłacona |
| FV/2026/01/05569 | 27.01.2026 | Dystrybutor King | 1 753 zl | 2 156 zl | Opłacona |
| FV/2026/01/05571 | 26.01.2026 | E-BAZAR.pl Sp. z o.o. | 71 351 zl | 87 761 zl | Opłacona |
| FV/2026/01/05579 | 26.01.2026 | ELEKTROMARKET S.A. | 130 460 zl | 160 465 zl | Opłacona |
| FV/2026/01/05538 | 26.01.2026 | ELEKTROMARKET S.A. | 63 315 zl | 77 877 zl | Opłacona |
| FV/2026/01/05559 | 25.01.2026 | TECH-SKLEP Sp. z o.o. | 9 536 zl | 11 729 zl | Opłacona |
| FV/2026/01/05525 | 25.01.2026 | TECH-SKLEP Sp. z o.o. | 61 999 zl | 76 259 zl | Opłacona po ter... |
| FV/2026/01/05542 | 25.01.2026 | DOMEX S.A. | 60 476 zl | 74 385 zl | Opłacona |
| FV/2026/01/05518 | 24.01.2026 | DOMEX S.A. | 3 174 zl | 3 904 zl | Opłacona |
| FV/2026/01/05552 | 24.01.2026 | E-BAZAR.pl Sp. z o.o. | 79 892 zl | 98 267 zl | Opłacona |
| FV/2026/01/05531 | 23.01.2026 | TECH-SKLEP Sp. z o.o. | 71 587 zl | 88 051 zl | Opłacona |
| FV/2026/01/05550 | 23.01.2026 | Hurtownia AGD Robert Woźniak | 42 768 zl | 52 605 zl | Opłacona |
| FV/2026/01/05551 | 23.01.2026 | ELEKTROMARKET S.A. | 107 604 zl | 132 353 zl | Opłacona |
| FV/2026/01/05543 | 22.01.2026 | ELEKTROMARKET S.A. | 28 732 zl | 35 341 zl | Opłacona |
| FV/2026/01/05549 | 22.01.2026 | ELEKTROMARKET S.A. | 953 zl | 1 172 zl | Opłacona po ter... |
Maks. faktura
234 738 zl
Min. faktura
1 148 zl
Faktur/dzien
2.6
Razem faktur
935