Analiza sprzedaży
VOLTA AGD Sp. z o.o.
AI przeanalizuje trendy sprzedaży i znajdzie potencjalne problemy
Przychody 2025
61,28M
YTD 2026
39,54M
-2,0% vs rok wcz.
Faktur 2025
932
78/mies.
Śr. faktura
65 754
PLN netto
Klientów
91
aktywnych
Najlepszy mies.
Listopad
7 952k PLN
Nieopłacone faktury
5 354k PLN
86 faktur oczekuje na płatność
Po terminie (razem)
4 060k PLN
56 faktur po terminie (w tym 56 w windykacji)
W windykacji
4 060k PLN
56 spraw przekazanych do windykacji
Przychody miesięczne
Status płatności (ostatnie 3 mies.)
Opłacone
9 197k PLN
Oczekujące
5 354k PLN
Przeterminowane
0k PLN
Windykacja
436k PLN
Sprzedaż wg dnia tygodnia
Porównanie kwartalne
Top 10 dni sprzedaży 2025
| # | Data | Wartość | Faktur |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 691 398 PLN | 6 | |
| 30.09.2025 | 600 728 PLN | 7 | |
| 20.04.2025 | 581 486 PLN | 7 | |
| 4 | 14.12.2025 | 561 294 PLN | 8 |
| 5 | 24.11.2025 | 559 330 PLN | 6 |
| 6 | 02.09.2025 | 547 327 PLN | 5 |
| 7 | 31.01.2025 | 534 561 PLN | 4 |
| 8 | 11.05.2025 | 532 751 PLN | 7 |
| 9 | 04.04.2025 | 524 497 PLN | 4 |
| 10 | 26.04.2025 | 510 150 PLN | 5 |
Sprzedaż wg regionu 2025
podlaskie
12 709k PLN
pomorskie
12 218k PLN
warmińsko-mazurskie
9 187k PLN
dolnośląskie
9 014k PLN
łódzkie
7 549k PLN
małopolskie
2 122k PLN
śląskie
2 118k PLN
lubelskie
1 761k PLN
kujawsko-pomorskie
1 378k PLN
wielkopolskie
1 237k PLN
Ostatnie faktury
| Nr faktury | Data | Klient | Netto | Brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FV/2026/09/10346 | 23.09.2026 | Elektro-Dom S.C. | 15 637 PLN | 19 234 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/09/10345 | 23.09.2026 | Sklep Elektro Krawczyk | 40 391 PLN | 49 681 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/09/10344 | 23.09.2026 | EUROEXPERT S.A. | 27 058 PLN | 33 281 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/09/10343 | 23.09.2026 | Trade Wieczorek Sp. z o.o. | 21 162 PLN | 26 029 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/09/10342 | 22.09.2026 | EUROEXPERT S.A. | 55 408 PLN | 68 152 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/09/10341 | 21.09.2026 | Trade Majewski Sp. z o.o. | 7 847 PLN | 9 652 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/09/10340 | 18.09.2026 | Dom i Kuchnia Wróbel Sp. z o.o... | 21 584 PLN | 26 548 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/09/10339 | 18.09.2026 | RTV Sklep Witkowski Sp. z o.o. | 74 432 PLN | 91 551 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/09/10338 | 18.09.2026 | Elektro-Dom Dąbrowski Sp. z o.... | 22 636 PLN | 27 842 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/09/10337 | 18.09.2026 | onlinenet.pl Sp. z o.o. | 34 773 PLN | 42 770 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/09/10336 | 18.09.2026 | Elektro-Hurt Kwiatkowski Sp. z... | 7 245 PLN | 8 911 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/09/10335 | 18.09.2026 | Elektro-Hurt Zając | 9 265 PLN | 11 396 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/09/10334 | 17.09.2026 | onlineshop.pl Sp. z o.o. | 8 979 PLN | 11 045 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/09/10333 | 16.09.2026 | Dom-Hurt Michalak Sp. z o.o. | 82 106 PLN | 100 990 PLN | Nieopłacona |
| FV/2026/09/10332 | 16.09.2026 | Dystrybucja Wiśniewski Sp. z o... | 113 588 PLN | 139 713 PLN | Nieopłacona |
Maks. faktura
294 583 PLN
Min. faktura
428 PLN
Faktur/dzień
2,6
Razem faktur
932