Analiza Sprzedazy
VOLTA AGD Sp. z o.o.
AI przeanalizuje trendy sprzedazy i znajdzie potencjalne problemy
Przychody 2025
61.28M
YTD 2026
8.75M
-64.7% vs rok wcz.
Faktur 2025
932
78/mies.
Sr. faktura
65 754
zl netto
Klientow
91
aktywnych
Najlepszy mies.
Listopad
7,952k zl
Nieoplacone faktury
1,610k zl
667 faktur oczekuje na platnosc
Po terminie (razem)
2,838k zl
39 faktur po terminie (w tym 39 w windykacji)
W windykacji
2,838k zl
39 spraw przekazanych do windykacji
Przychody miesieczne
Status platnosci (ostatnie 3 mies.)
Oplacone
3,305k zl
Oczekujace
1,610k zl
Przeterminowane
0k zl
Windykacja
0k zl
Sprzedaz wg dnia tygodnia
Porownanie kwartalne
Top 10 dni sprzedazy 2025
| # | Data | Wartosc | Faktur |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 691 398 zl | 6 | |
| 30.09.2025 | 600 728 zl | 7 | |
| 20.04.2025 | 581 486 zl | 7 | |
| 4 | 14.12.2025 | 561 294 zl | 8 |
| 5 | 24.11.2025 | 559 330 zl | 6 |
| 6 | 02.09.2025 | 547 327 zl | 5 |
| 7 | 31.01.2025 | 534 561 zl | 4 |
| 8 | 11.05.2025 | 532 751 zl | 7 |
| 9 | 04.04.2025 | 524 497 zl | 4 |
| 10 | 26.04.2025 | 510 150 zl | 5 |
Sprzedaz wg regionu 2025
podlaskie
12,709k zl
pomorskie
12,218k zl
warmińsko-mazurskie
9,187k zl
dolnośląskie
9,014k zl
łódzkie
7,549k zl
małopolskie
2,122k zl
śląskie
2,118k zl
lubelskie
1,761k zl
kujawsko-pomorskie
1,378k zl
wielkopolskie
1,237k zl
Ostatnie faktury
| Nr faktury | Data | Klient | Netto | Brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FV/2026/06/08271 | 20.06.2026 | superelektro.pl Sp. z o.o. | 1 917 zl | 2 358 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/06/08272 | 20.06.2026 | AGDPOINT S.A. | 1 137 zl | 1 399 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/06/08273 | 20.06.2026 | AGD-Hurt Adamczyk | 826 zl | 1 015 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/06/08236 | 19.06.2026 | Sklep Elektro Adamczyk | 5 377 zl | 6 614 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/06/08242 | 19.06.2026 | Hurtownia Ostrowski Sp. z o.o. | 1 192 zl | 1 466 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/06/08232 | 19.06.2026 | Sklep RTV-AGD Witkowski | 1 340 zl | 1 649 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/06/08241 | 19.06.2026 | Dom i Kuchnia Pawłowski Sp. z... | 1 834 zl | 2 256 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/06/08240 | 19.06.2026 | Sklep RTV-AGD Majewski | 553 zl | 680 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/06/08233 | 19.06.2026 | Import-Export Rutkowski Sp. z... | 4 217 zl | 5 187 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/06/08245 | 19.06.2026 | sklepnet.pl Sp. z o.o. | 1 472 zl | 1 811 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/06/08243 | 19.06.2026 | kuprtv.pl Sp. z o.o. | 799 zl | 983 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/06/08231 | 19.06.2026 | Handel Kamiński Sp. z o.o. | 2 268 zl | 2 789 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/06/08239 | 19.06.2026 | Sklep Elektro Dudek | 1 301 zl | 1 600 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/06/08244 | 19.06.2026 | AGD Centrum Wójcik Sp. z o.o. | 5 060 zl | 6 223 zl | Nieopłacona |
| FV/2026/06/08237 | 19.06.2026 | Handel Nowakowski Sp. z o.o. | 1 010 zl | 1 242 zl | Nieopłacona |
Maks. faktura
294 583 zl
Min. faktura
428 zl
Faktur/dzien
2.6
Razem faktur
932