AGDCENTRUM S.A.
Białystok | ID: VA-K002
VIP
Powrot
Rating
A
Limit kredytowy
1 319 999
PLN
Termin platnosci
45
dni
Wspolpraca od
2019
6 lat temu
2026
Biezacy
Przychod
335 215 PLN
Faktury
35
Srednia faktura
9 578 PLN
2025
Przychod
6 417 258 PLN
Faktury
94
Srednia faktura
68 269 PLN
2024
Przychod
6 760 893 PLN
Faktury
105
Srednia faktura
64 389 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
325
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
32
Srednie opoznienie: 10 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/06/08256 | 19.06.2026 | 1 596 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08177 | 17.06.2026 | 763 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08163 | 16.06.2026 | 2 485 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08111 | 15.06.2026 | 104 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08082 | 12.06.2026 | 2 535 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08032 | 10.06.2026 | 3 094 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07978 | 08.06.2026 | 2 509 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07894 | 04.06.2026 | 5 611 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07850 | 03.06.2026 | 2 371 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07670 | 26.05.2026 | 715 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07261 | 08.05.2026 | 2 583 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07212 | 06.05.2026 | 513 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07184 | 05.05.2026 | 2 306 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07135 | 03.05.2026 | 328 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/07089 | 30.04.2026 | 813 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/07019 | 27.04.2026 | 1 767 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06849 | 20.04.2026 | 90 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06740 | 15.04.2026 | 1 065 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06448 | 02.04.2026 | 7 244 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06403 | 01.04.2026 | 2 498 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Logistyczna 98
Białystok (podlaskie)
NIP
743-162-13-15
REGON: 416492059
Kontakt
Arkadiusz Piotrowski
zamowienia@firma002.pl
+48 40 395 76 56