TECHLAND S.A.
Sosnowiec | ID: VA-K003
VIP
Powrot
Rating
A
Limit kredytowy
1 200 000
PLN
Termin platnosci
60
dni
Wspolpraca od
2016
10 lat temu
2026
Biezacy
Przychod
225 256 PLN
Faktury
18
Srednia faktura
12 514 PLN
2025
Przychod
6 286 488 PLN
Faktury
101
Srednia faktura
62 242 PLN
2024
Przychod
6 363 100 PLN
Faktury
89
Srednia faktura
71 496 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
291
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
19
Srednie opoznienie: 13 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/06/08021 | 10.06.2026 | 4 653 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07858 | 03.06.2026 | 1 247 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07490 | 18.05.2026 | 2 484 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07500 | 18.05.2026 | 3 187 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07462 | 15.05.2026 | 2 421 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07367 | 13.05.2026 | 4 312 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07235 | 07.05.2026 | 4 985 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/07056 | 29.04.2026 | 2 683 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06941 | 23.04.2026 | 2 054 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06649 | 10.04.2026 | 3 059 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06128 | 16.03.2026 | 2 500 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/05949 | 06.03.2026 | 1 332 PLN | Oplacona |
| FV/2026/02/05785 | 25.02.2026 | 2 280 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05436 | 16.01.2026 | 42 345 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05379 | 13.01.2026 | 57 994 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05405 | 13.01.2026 | 16 539 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05437 | 08.01.2026 | 30 351 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05418 | 04.01.2026 | 40 830 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05363 | 31.12.2025 | 84 030 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05316 | 28.12.2025 | 11 558 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Logistyczna 27
Sosnowiec (pomorskie)
NIP
339-142-54-73
REGON: 963897859
Kontakt
Marek Adamczyk
zamowienia@firma003.pl
+48 74 122 48 72