RTVWORLD S.A.
Tychy | ID: VA-K008
VIP
Powrot
Rating
A
Limit kredytowy
600 000
PLN
Termin platnosci
60
dni
Wspolpraca od
2015
10 lat temu
2026
Biezacy
Przychod
29 787 PLN
Faktury
20
Srednia faktura
1 489 PLN
2025
Przychod
3 418 014 PLN
Faktury
46
Srednia faktura
74 305 PLN
2024
Przychod
3 510 575 PLN
Faktury
52
Srednia faktura
67 511 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
162
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
22
Srednie opoznienie: 32 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/06/08137 | 15.06.2026 | 2 394 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07973 | 08.06.2026 | 3 832 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07938 | 06.06.2026 | 1 637 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07888 | 04.06.2026 | 1 522 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07664 | 26.05.2026 | 1 762 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07260 | 08.05.2026 | 1 750 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07229 | 07.05.2026 | 672 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07117 | 01.05.2026 | 62 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06911 | 22.04.2026 | 354 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06817 | 17.04.2026 | 135 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06746 | 15.04.2026 | 717 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06603 | 08.04.2026 | 405 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06366 | 30.03.2026 | 1 866 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06245 | 25.03.2026 | 2 242 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06248 | 25.03.2026 | 2 144 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06196 | 23.03.2026 | 352 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06145 | 18.03.2026 | 445 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/05931 | 06.03.2026 | 177 PLN | Oplacona |
| FV/2026/02/05700 | 20.02.2026 | 3 699 PLN | Oplacona |
| FV/2026/02/05527 | 06.02.2026 | 3 622 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Przemysłowa 24
Tychy (dolnośląskie)
NIP
470-685-65-61
REGON: 846510069
Kontakt
Mariusz Wójcik
zamowienia@firma008.pl
+48 63 512 45 44