megatech.pl Sp. z o.o.
Bielsko-Biała | ID: VA-K009
Staly klient
Powrot
Rating
A
Limit kredytowy
41 315
PLN
Termin platnosci
21
dni
Wspolpraca od
2023
2 lata temu
2026
Biezacy
Przychod
41 228 PLN
Faktury
17
Srednia faktura
2 425 PLN
2025
Przychod
65 472 PLN
Faktury
4
Srednia faktura
16 368 PLN
2024
Przychod
99 546 PLN
Faktury
3
Srednia faktura
33 182 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
29
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
1
Srednie opoznienie: 5 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/06/08095 | 12.06.2026 | 2 268 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07921 | 05.06.2026 | 1 754 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07854 | 03.06.2026 | 6 224 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07797 | 01.06.2026 | 4 821 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07641 | 25.05.2026 | 1 962 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07535 | 20.05.2026 | 1 862 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07475 | 17.05.2026 | 1 774 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/07033 | 28.04.2026 | 4 710 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/07028 | 28.04.2026 | 426 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06885 | 21.04.2026 | 4 911 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06676 | 13.04.2026 | 1 964 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06608 | 09.04.2026 | 1 129 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06456 | 02.04.2026 | 1 686 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06300 | 27.03.2026 | 711 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06246 | 25.03.2026 | 1 782 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/05851 | 02.03.2026 | 1 923 PLN | Oplacona |
| FV/2026/02/05670 | 19.02.2026 | 1 322 PLN | Oplacona |
| FV/2025/10/05094 | 20.10.2025 | 13 706 PLN | Oplacona |
| FV/2025/08/04979 | 18.08.2025 | 3 614 PLN | Oplacona |
| FV/2025/04/04635 | 16.04.2025 | 3 564 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Handlowa 43
Bielsko-Biała (łódzkie)
NIP
937-958-60-48
REGON: 506108224
Kontakt
Iwona Walczak
zakupy@ecom009.pl
+48 897 439 296