megatech.pl Sp. z o.o.
Bielsko-Biała | ID: VA-K009
Stały klient
Powrót
Rating
A
Limit kredytowy
41 315
PLN
Termin płatności
21
dni
Współpraca od
2023
2 lata temu
2026
Bieżący
Przychód
66 013 PLN
Faktury
4
Średnia faktura
16 503 PLN
2025
Przychód
65 472 PLN
Faktury
4
Średnia faktura
16 368 PLN
2024
Przychód
99 546 PLN
Faktury
3
Średnia faktura
33 182 PLN
Przychody miesięczne (porównanie r/r)
Liczba faktur miesięczne
Statystyki płatności
Wszystkie faktury
16
Opłacone
0
Oczekujące
0
Przeterminowane
1
Średnie opóźnienie: 4 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/09/10325 | 15.09.2026 | 13 528 PLN | Opłacona |
| FV/2026/08/10258 | 18.08.2026 | 3 664 PLN | Opłacona |
| FV/2026/04/09956 | 16.04.2026 | 3 613 PLN | Opłacona |
| FV/2026/04/09920 | 02.04.2026 | 45 207 PLN | Opłacona |
| FV/2025/10/05094 | 20.10.2025 | 13 706 PLN | Opłacona |
| FV/2025/08/04979 | 18.08.2025 | 3 614 PLN | Opłacona |
| FV/2025/04/04635 | 16.04.2025 | 3 564 PLN | Opłacona |
| FV/2025/04/04646 | 02.04.2025 | 44 588 PLN | Opłacona |
| FV/2024/11/04314 | 19.11.2024 | 27 450 PLN | Opłacona |
| FV/2024/10/04162 | 17.10.2024 | 52 987 PLN | Opłacona |
| FV/2024/06/03849 | 10.06.2024 | 19 109 PLN | Opłacona |
| FV/2023/11/03329 | 04.11.2023 | 28 083 PLN | Opłacona |
| FV/2023/10/03185 | 22.10.2023 | 80 378 PLN | Opłacona |
| FV/2023/09/03169 | 18.09.2023 | 32 116 PLN | Opłacona |
| FV/2023/06/02952 | 26.06.2023 | 57 349 PLN | Opłacona |
| FV/2023/06/02937 | 11.06.2023 | 20 155 PLN | Opłacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Handlowa 43
Bielsko-Biała (łódzkie)
NIP
937-958-60-48
REGON: 506108224
Kontakt
Iwona Walczak
zakupy@ecom009.pl
+48 897 439 296