ELEKTROMARKET S.A.
Warszawa | ID: VA-K01
VIP
Powrot
Rating
A
Limit kredytowy
1 600 000
PLN
Termin platnosci
60
dni
Wspolpraca od
2017
8 lat temu
2026
Biezacy
Przychod
1 029 079 PLN
Faktury
15
Srednia faktura
68 605 PLN
2025
Przychod
16 439 568 PLN
Faktury
283
Srednia faktura
58 090 PLN
2024
Przychod
18 914 077 PLN
Faktury
286
Srednia faktura
66 133 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
874
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
79
Srednie opoznienie: 16 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/01/05538 | 26.01.2026 | 63 315 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05579 | 26.01.2026 | 130 460 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05551 | 23.01.2026 | 107 604 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05543 | 22.01.2026 | 28 732 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05549 | 22.01.2026 | 953 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05547 | 19.01.2026 | 21 500 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05545 | 15.01.2026 | 116 701 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05526 | 12.01.2026 | 45 981 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05519 | 11.01.2026 | 62 038 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05535 | 11.01.2026 | 78 811 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05575 | 07.01.2026 | 31 571 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05529 | 02.01.2026 | 24 265 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05556 | 02.01.2026 | 13 889 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05527 | 01.01.2026 | 22 944 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05548 | 01.01.2026 | 280 316 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05425 | 31.12.2025 | 9 612 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05477 | 31.12.2025 | 70 352 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05507 | 31.12.2025 | 60 812 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05443 | 30.12.2025 | 23 332 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05447 | 30.12.2025 | 2 277 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Handlowa 41
Warszawa (pomorskie)
NIP
515-705-11-24
REGON: 660042046
Kontakt
MichaĆ Rutkowski
kontakt@elektromarketsa.pl
+48 72 492 23 81