Przeglądasz portal w trybie demo. Aby uzyskać pełny dostęp (AI Analyst), poproś o konto

superelektro.pl Sp. z o.o.

Bydgoszcz | ID: VA-K010

Rating
A
Limit kredytowy
79 693
PLN
Termin platnosci
21
dni
Wspolpraca od
2024
1 rok temu
2026 Biezacy
Przychod 119 110 PLN
Faktury 40
Srednia faktura 2 978 PLN
2025
Przychod 500 960 PLN
Faktury 10
Srednia faktura 50 096 PLN
2024
Przychod 544 070 PLN
Faktury 9
Srednia faktura 60 452 PLN

Przychody miesieczne (porownanie r/r)

Liczba faktur miesieczne

Statystyki platnosci

Wszystkie faktury 69
Oplacone 0
Oczekujace 0
Przeterminowane 1
Srednie opoznienie: 3 dni

Ostatnie faktury

Numer Data Kwota Status
FV/2026/08/09164 04.08.2026 1 720 PLN Oplacona
FV/2026/07/09085 29.07.2026 2 969 PLN Oplacona
FV/2026/07/09047 28.07.2026 981 PLN Oplacona
FV/2026/07/09015 27.07.2026 270 PLN Oplacona
FV/2026/07/08989 26.07.2026 1 756 PLN Oplacona
FV/2026/07/08926 22.07.2026 671 PLN Oplacona
FV/2026/07/08805 16.07.2026 1 684 PLN Oplacona
FV/2026/07/08684 09.07.2026 2 744 PLN Oplacona
FV/2026/07/08612 06.07.2026 1 277 PLN Oplacona
FV/2026/07/08590 03.07.2026 2 038 PLN Oplacona
FV/2026/06/08476 29.06.2026 982 PLN Oplacona
FV/2026/06/08474 29.06.2026 214 PLN Oplacona
FV/2026/06/08297 22.06.2026 1 106 PLN Oplacona
FV/2026/06/08271 20.06.2026 1 917 PLN Oplacona
FV/2026/06/08049 11.06.2026 129 PLN Oplacona
FV/2026/06/08048 11.06.2026 998 PLN Oplacona
FV/2026/06/07879 04.06.2026 1 043 PLN Oplacona
FV/2026/06/07827 02.06.2026 3 494 PLN Oplacona
FV/2026/06/07803 01.06.2026 2 426 PLN Oplacona
FV/2026/05/07647 26.05.2026 3 492 PLN Oplacona

Dane kontaktowe

Adres
ul. Cyfrowa 14
Bydgoszcz (łódzkie)
NIP
680-717-72-46
REGON: 414502029
Kontakt
Tomasz Piotrowski
zakupy@ecom010.pl
+48 868 659 893