superelektro.pl Sp. z o.o.
Bydgoszcz | ID: VA-K010
VIP
Powrót
Rating
A
Limit kredytowy
79 693
PLN
Termin płatności
21
dni
Współpraca od
2024
1 rok temu
2026
Bieżący
Przychód
369 353 PLN
Faktury
9
Średnia faktura
41 039 PLN
2025
Przychód
500 960 PLN
Faktury
10
Średnia faktura
50 096 PLN
2024
Przychód
544 070 PLN
Faktury
9
Średnia faktura
60 452 PLN
Przychody miesięczne (porównanie r/r)
Liczba faktur miesięczne
Statystyki płatności
Wszystkie faktury
38
Opłacone
0
Oczekujące
0
Przeterminowane
2
Średnie opóźnienie: 4 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/09/10300 | 06.09.2026 | 4 766 PLN | Opłacona |
| FV/2026/06/10107 | 20.06.2026 | 13 802 PLN | Opłacona |
| FV/2026/05/10004 | 11.05.2026 | 75 955 PLN | Opłacona |
| FV/2026/05/10002 | 11.05.2026 | 94 811 PLN | Opłacona |
| FV/2026/04/09963 | 20.04.2026 | 42 965 PLN | Opłacona |
| FV/2026/03/09904 | 25.03.2026 | 60 991 PLN | Opłacona |
| FV/2026/03/09858 | 08.03.2026 | 23 281 PLN | Opłacona |
| FV/2026/01/05408 | 25.01.2026 | 13 548 PLN | Opłacona |
| FV/2026/01/05440 | 10.01.2026 | 39 235 PLN | Opłacona |
| FV/2025/12/05325 | 31.12.2025 | 61 682 PLN | Opłacona |
| FV/2025/12/05324 | 28.12.2025 | 16 688 PLN | Opłacona |
| FV/2025/10/05125 | 07.10.2025 | 73 928 PLN | Opłacona |
| FV/2025/10/05123 | 01.10.2025 | 41 121 PLN | Opłacona |
| FV/2025/06/04815 | 20.06.2025 | 13 614 PLN | Opłacona |
| FV/2025/05/04757 | 11.05.2025 | 74 916 PLN | Opłacona |
| FV/2025/05/04744 | 11.05.2025 | 93 516 PLN | Opłacona |
| FV/2025/04/04624 | 20.04.2025 | 42 377 PLN | Opłacona |
| FV/2025/03/04587 | 25.03.2025 | 60 157 PLN | Opłacona |
| FV/2025/03/04594 | 08.03.2025 | 22 962 PLN | Opłacona |
| FV/2024/12/04416 | 22.12.2024 | 82 887 PLN | Opłacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Cyfrowa 14
Bydgoszcz (łódzkie)
NIP
680-717-72-46
REGON: 414502029
Kontakt
Tomasz Piotrowski
zakupy@ecom010.pl
+48 868 659 893