Przeglądasz portal w trybie demo. Aby uzyskać pełny dostęp (AI Analyst), poproś o konto

superelektro.pl Sp. z o.o.

Bydgoszcz | ID: VA-K010

Rating
A
Limit kredytowy
79 693
PLN
Termin platnosci
21
dni
Wspolpraca od
2024
1 rok temu
2026 Biezacy
Przychod 100 699 PLN
Faktury 27
Srednia faktura 3 730 PLN
2025
Przychod 500 960 PLN
Faktury 10
Srednia faktura 50 096 PLN
2024
Przychod 544 070 PLN
Faktury 9
Srednia faktura 60 452 PLN

Przychody miesieczne (porownanie r/r)

Liczba faktur miesieczne

Statystyki platnosci

Wszystkie faktury 56
Oplacone 0
Oczekujace 0
Przeterminowane 1
Srednie opoznienie: 3 dni

Ostatnie faktury

Numer Data Kwota Status
FV/2026/06/08271 20.06.2026 1 917 PLN Oplacona
FV/2026/06/08049 11.06.2026 129 PLN Oplacona
FV/2026/06/08048 11.06.2026 998 PLN Oplacona
FV/2026/06/07879 04.06.2026 1 043 PLN Oplacona
FV/2026/06/07827 02.06.2026 3 494 PLN Oplacona
FV/2026/06/07803 01.06.2026 2 426 PLN Oplacona
FV/2026/05/07647 26.05.2026 3 492 PLN Oplacona
FV/2026/05/07638 25.05.2026 874 PLN Oplacona
FV/2026/05/07496 18.05.2026 1 341 PLN Oplacona
FV/2026/05/07384 13.05.2026 3 423 PLN Oplacona
FV/2026/05/07342 12.05.2026 1 509 PLN Oplacona
FV/2026/05/07232 07.05.2026 117 PLN Oplacona
FV/2026/04/07074 29.04.2026 1 750 PLN Oplacona
FV/2026/04/06945 24.04.2026 2 688 PLN Oplacona
FV/2026/04/06789 17.04.2026 570 PLN Oplacona
FV/2026/04/06636 09.04.2026 4 083 PLN Oplacona
FV/2026/04/06627 09.04.2026 2 333 PLN Oplacona
FV/2026/04/06511 04.04.2026 5 742 PLN Oplacona
FV/2026/03/06299 27.03.2026 1 321 PLN Oplacona
FV/2026/03/06283 26.03.2026 1 570 PLN Oplacona

Dane kontaktowe

Adres
ul. Cyfrowa 14
Bydgoszcz (łódzkie)
NIP
680-717-72-46
REGON: 414502029
Kontakt
Tomasz Piotrowski
zakupy@ecom010.pl
+48 868 659 893