sklepshop.pl Sp. z o.o.
Ruda Śląska | ID: VA-K011
VIP
Powrot
Rating
B
Limit kredytowy
98 692
PLN
Termin platnosci
21
dni
Wspolpraca od
2021
5 lat temu
2026
Biezacy
Przychod
97 881 PLN
Faktury
23
Srednia faktura
4 256 PLN
2025
Przychod
857 969 PLN
Faktury
14
Srednia faktura
61 284 PLN
2024
Przychod
382 362 PLN
Faktury
7
Srednia faktura
54 623 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
53
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
1
Srednie opoznienie: 1 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/06/08187 | 17.06.2026 | 1 043 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08002 | 09.06.2026 | 5 493 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07764 | 29.05.2026 | 1 345 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07725 | 28.05.2026 | 2 131 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07698 | 27.05.2026 | 4 033 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07676 | 27.05.2026 | 1 220 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07363 | 12.05.2026 | 293 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07291 | 08.05.2026 | 109 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07221 | 06.05.2026 | 5 348 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/07027 | 28.04.2026 | 5 078 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/07001 | 27.04.2026 | 1 006 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06876 | 21.04.2026 | 482 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06820 | 19.04.2026 | 435 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06707 | 14.04.2026 | 405 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06652 | 10.04.2026 | 764 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06441 | 02.04.2026 | 2 657 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06394 | 31.03.2026 | 883 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06276 | 26.03.2026 | 6 394 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06269 | 25.03.2026 | 580 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/05981 | 09.03.2026 | 413 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Handlowa 44
Ruda Śląska (lubelskie)
NIP
522-989-14-68
REGON: 262368048
Kontakt
Katarzyna Kowalczyk
zakupy@ecom011.pl
+48 687 965 978