Przeglądasz portal w trybie demo. Aby uzyskać pełny dostęp (AI Analyst), poproś o konto

sklepshop.pl Sp. z o.o.

Ruda Śląska | ID: VA-K011

Rating
B
Limit kredytowy
98 692
PLN
Termin platnosci
21
dni
Wspolpraca od
2021
5 lat temu
2026 Biezacy
Przychod 122 347 PLN
Faktury 34
Srednia faktura 3 598 PLN
2025
Przychod 857 969 PLN
Faktury 14
Srednia faktura 61 284 PLN
2024
Przychod 382 362 PLN
Faktury 7
Srednia faktura 54 623 PLN

Przychody miesieczne (porownanie r/r)

Liczba faktur miesieczne

Statystyki platnosci

Wszystkie faktury 64
Oplacone 0
Oczekujace 0
Przeterminowane 1
Srednie opoznienie: 1 dni

Ostatnie faktury

Numer Data Kwota Status
FV/2026/07/09064 29.07.2026 820 PLN Oplacona
FV/2026/07/09041 28.07.2026 3 032 PLN Oplacona
FV/2026/07/09006 27.07.2026 629 PLN Oplacona
FV/2026/07/08890 21.07.2026 2 130 PLN Oplacona
FV/2026/07/08860 20.07.2026 623 PLN Oplacona
FV/2026/07/08741 13.07.2026 7 541 PLN Oplacona
FV/2026/07/08724 13.07.2026 150 PLN Oplacona
FV/2026/07/08717 10.07.2026 5 117 PLN Oplacona
FV/2026/07/08607 06.07.2026 916 PLN Oplacona
FV/2026/07/08601 05.07.2026 2 526 PLN Oplacona
FV/2026/06/08301 22.06.2026 981 PLN Oplacona
FV/2026/06/08187 17.06.2026 1 043 PLN Oplacona
FV/2026/06/08002 09.06.2026 5 493 PLN Oplacona
FV/2026/05/07764 29.05.2026 1 345 PLN Oplacona
FV/2026/05/07725 28.05.2026 2 131 PLN Oplacona
FV/2026/05/07698 27.05.2026 4 033 PLN Oplacona
FV/2026/05/07676 27.05.2026 1 220 PLN Oplacona
FV/2026/05/07363 12.05.2026 293 PLN Oplacona
FV/2026/05/07291 08.05.2026 109 PLN Oplacona
FV/2026/05/07221 06.05.2026 5 348 PLN Oplacona

Dane kontaktowe

Adres
ul. Handlowa 44
Ruda Śląska (lubelskie)
NIP
522-989-14-68
REGON: 262368048
Kontakt
Katarzyna Kowalczyk
zakupy@ecom011.pl
+48 687 965 978