Przeglądasz portal w trybie demo. Aby uzyskać pełny dostęp (AI Analyst), poproś o konto

sklepshop.pl Sp. z o.o.

Ruda Śląska | ID: VA-K011

Rating
B
Limit kredytowy
98 692
PLN
Termin płatności
21
dni
Współpraca od
2021
5 lat temu
2026 Bieżący
Przychód 747 277 PLN
Faktury 12
Średnia faktura 62 273 PLN
2025
Przychód 857 969 PLN
Faktury 14
Średnia faktura 61 284 PLN
2024
Przychód 382 362 PLN
Faktury 7
Średnia faktura 54 623 PLN

Przychody miesięczne (porównanie r/r)

Liczba faktur miesięczne

Statystyki płatności

Wszystkie faktury 42
Opłacone 0
Oczekujące 0
Przeterminowane 1
Średnie opóźnienie: 1 dni

Ostatnie faktury

Numer Data Kwota Status
FV/2026/09/10316 14.09.2026 22 932 PLN Opłacona
FV/2026/09/10301 07.09.2026 2 714 PLN Opłacona
FV/2026/09/10288 01.09.2026 9 487 PLN Opłacona
FV/2026/07/10211 28.07.2026 98 792 PLN Opłacona
FV/2026/07/10209 27.07.2026 109 041 PLN Opłacona
FV/2026/07/10198 24.07.2026 115 332 PLN Opłacona
FV/2026/07/10190 22.07.2026 43 684 PLN Opłacona
FV/2026/07/10163 12.07.2026 6 459 PLN Opłacona
FV/2026/07/10148 05.07.2026 30 997 PLN Opłacona
FV/2026/06/10132 30.06.2026 109 770 PLN Opłacona
FV/2026/05/10047 28.05.2026 145 766 PLN Opłacona
FV/2026/01/05388 12.01.2026 52 302 PLN Opłacona
FV/2025/12/05370 18.12.2025 9 759 PLN Opłacona
FV/2025/12/05362 05.12.2025 19 359 PLN Opłacona
FV/2025/09/05004 27.09.2025 44 893 PLN Opłacona
FV/2025/09/05041 01.09.2025 9 357 PLN Opłacona
FV/2025/07/04879 28.07.2025 97 441 PLN Opłacona
FV/2025/07/04909 27.07.2025 107 550 PLN Opłacona
FV/2025/07/04899 24.07.2025 113 754 PLN Opłacona
FV/2025/07/04864 22.07.2025 43 087 PLN Opłacona

Dane kontaktowe

Adres
ul. Handlowa 44
Ruda Śląska (lubelskie)
NIP
522-989-14-68
REGON: 262368048
Kontakt
Katarzyna Kowalczyk
zakupy@ecom011.pl
+48 687 965 978