Przeglądasz portal w trybie demo. Aby uzyskać pełny dostęp (AI Analyst), poproś o konto

sklepnet.pl Sp. z o.o.

Gliwice | ID: VA-K013

Rating
B
Limit kredytowy
61 177
PLN
Termin płatności
14
dni
Współpraca od
2024
2 lata temu
2026 Bieżący
Przychód 301 159 PLN
Faktury 5
Średnia faktura 60 232 PLN
2025
Przychód 563 072 PLN
Faktury 9
Średnia faktura 62 564 PLN
2024
Przychód 285 795 PLN
Faktury 7
Średnia faktura 40 828 PLN

Przychody miesięczne (porównanie r/r)

Liczba faktur miesięczne

Statystyki płatności

Wszystkie faktury 31
Opłacone 0
Oczekujące 0
Przeterminowane 1
Średnie opóźnienie: 3 dni

Ostatnie faktury

Numer Data Kwota Status
FV/2026/06/10098 18.06.2026 53 324 PLN Opłacona
FV/2026/06/10073 05.06.2026 20 015 PLN Opłacona
FV/2026/04/09985 29.04.2026 158 575 PLN Opłacona
FV/2026/03/09909 27.03.2026 68 030 PLN Opłacona
FV/2026/01/05389 19.01.2026 1 215 PLN Opłacona
FV/2025/12/05307 17.12.2025 96 567 PLN Opłacona
FV/2025/12/05272 06.12.2025 9 612 PLN Opłacona
FV/2025/10/05083 18.10.2025 130 699 PLN Opłacona
FV/2025/09/05058 30.09.2025 22 720 PLN Opłacona
FV/2025/09/05046 05.09.2025 7 631 PLN Opłacona
FV/2025/06/04805 18.06.2025 52 595 PLN Opłacona
FV/2025/06/04785 05.06.2025 19 741 PLN Opłacona
FV/2025/04/04663 29.04.2025 156 407 PLN Opłacona
FV/2025/03/04559 27.03.2025 67 100 PLN Opłacona
FV/2024/12/04387 03.12.2024 23 726 PLN Opłacona
FV/2024/11/04316 23.11.2024 13 541 PLN Opłacona
FV/2024/09/04128 09.09.2024 57 228 PLN Opłacona
FV/2024/06/03869 22.06.2024 9 006 PLN Opłacona
FV/2024/06/03861 21.06.2024 22 744 PLN Opłacona
FV/2024/04/03730 25.04.2024 40 820 PLN Opłacona

Dane kontaktowe

Adres
ul. Handlowa 21
Gliwice (podlaskie)
NIP
715-453-21-35
REGON: 533465988
Kontakt
Maria Nowicki
zakupy@ecom013.pl
+48 591 478 338