kuprtv.pl Sp. z o.o.
Poznań | ID: VA-K016
VIP
Powrót
Rating
A
Limit kredytowy
90 288
PLN
Termin płatności
7
dni
Współpraca od
2024
2 lata temu
2026
Bieżący
Przychód
545 124 PLN
Faktury
8
Średnia faktura
68 140 PLN
2025
Przychód
775 752 PLN
Faktury
11
Średnia faktura
70 523 PLN
2024
Przychód
671 715 PLN
Faktury
10
Średnia faktura
67 172 PLN
Przychody miesięczne (porównanie r/r)
Liczba faktur miesięczne
Statystyki płatności
Wszystkie faktury
41
Opłacone
0
Oczekujące
0
Przeterminowane
2
Średnie opóźnienie: 2 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/07/10170 | 13.07.2026 | 91 976 PLN | Opłacona |
| FV/2026/06/10105 | 20.06.2026 | 109 119 PLN | Opłacona |
| FV/2026/05/10045 | 27.05.2026 | 80 629 PLN | Opłacona |
| FV/2026/04/09929 | 04.04.2026 | 72 157 PLN | Opłacona |
| FV/2026/03/09900 | 24.03.2026 | 43 707 PLN | Opłacona |
| FV/2026/01/05429 | 24.01.2026 | 124 272 PLN | Opłacona |
| FV/2026/01/05385 | 10.01.2026 | 16 246 PLN | Opłacona |
| FV/2026/01/05425 | 05.01.2026 | 7 018 PLN | Opłacona |
| FV/2025/12/05279 | 29.12.2025 | 52 547 PLN | Opłacona |
| FV/2025/12/05355 | 27.12.2025 | 87 791 PLN | Opłacona |
| FV/2025/12/05361 | 10.12.2025 | 16 376 PLN | Opłacona |
| FV/2025/11/05188 | 18.11.2025 | 104 671 PLN | Opłacona |
| FV/2025/10/05112 | 17.10.2025 | 39 876 PLN | Opłacona |
| FV/2025/09/05014 | 30.09.2025 | 82 338 PLN | Opłacona |
| FV/2025/07/04871 | 13.07.2025 | 90 719 PLN | Opłacona |
| FV/2025/06/04759 | 20.06.2025 | 107 628 PLN | Opłacona |
| FV/2025/05/04701 | 27.05.2025 | 79 526 PLN | Opłacona |
| FV/2025/04/04680 | 04.04.2025 | 71 170 PLN | Opłacona |
| FV/2025/03/04556 | 24.03.2025 | 43 109 PLN | Opłacona |
| FV/2024/12/04340 | 02.12.2024 | 79 429 PLN | Opłacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Handlowa 16
Poznań (łódzkie)
NIP
297-529-33-87
REGON: 521393898
Kontakt
Anna Pawłowski
zakupy@ecom016.pl
+48 569 138 366