e-elektro.pl Sp. z o.o.
Olsztyn | ID: VA-K017
VIP
Powrot
Rating
A
Limit kredytowy
97 860
PLN
Termin platnosci
14
dni
Wspolpraca od
2022
4 lata temu
2026
Biezacy
Przychod
21 215 PLN
Faktury
22
Srednia faktura
964 PLN
2025
Przychod
568 751 PLN
Faktury
13
Srednia faktura
43 750 PLN
2024
Przychod
1 140 117 PLN
Faktury
15
Srednia faktura
76 008 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
65
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
5
Srednie opoznienie: 27 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/06/08155 | 16.06.2026 | 1 127 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08016 | 10.06.2026 | 104 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07831 | 02.06.2026 | 116 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07627 | 25.05.2026 | 1 291 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07518 | 19.05.2026 | 1 522 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07361 | 12.05.2026 | 178 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07292 | 08.05.2026 | 1 454 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/07073 | 29.04.2026 | 1 515 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06902 | 22.04.2026 | 1 292 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06861 | 21.04.2026 | 436 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06804 | 17.04.2026 | 1 018 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06768 | 16.04.2026 | 2 370 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06700 | 13.04.2026 | 280 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06646 | 10.04.2026 | 338 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06520 | 06.04.2026 | 968 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06440 | 02.04.2026 | 254 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06430 | 02.04.2026 | 1 115 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06262 | 25.03.2026 | 1 794 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06140 | 17.03.2026 | 494 PLN | Oplacona |
| FV/2026/02/05793 | 26.02.2026 | 2 050 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Handlowa 47
Olsztyn (śląskie)
NIP
222-212-53-18
REGON: 519961177
Kontakt
Teresa Kwiatkowski
zakupy@ecom017.pl
+48 537 225 635