onlineshop.pl Sp. z o.o.
Radom | ID: VA-K021
VIP
Powrot
Rating
B
Limit kredytowy
99 506
PLN
Termin platnosci
14
dni
Wspolpraca od
2020
6 lat temu
2026
Biezacy
Przychod
62 610 PLN
Faktury
26
Srednia faktura
2 408 PLN
2025
Przychod
1 137 656 PLN
Faktury
11
Srednia faktura
103 423 PLN
2024
Przychod
732 228 PLN
Faktury
14
Srednia faktura
52 302 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
58
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
0
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/06/08246 | 19.06.2026 | 839 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08210 | 18.06.2026 | 354 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07964 | 08.06.2026 | 3 256 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07928 | 05.06.2026 | 4 838 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07746 | 29.05.2026 | 150 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07708 | 28.05.2026 | 2 127 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07547 | 20.05.2026 | 2 298 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07537 | 20.05.2026 | 1 128 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07526 | 19.05.2026 | 2 172 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07494 | 18.05.2026 | 2 657 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07356 | 12.05.2026 | 993 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07129 | 01.05.2026 | 474 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06845 | 20.04.2026 | 2 484 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06620 | 09.04.2026 | 1 601 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06592 | 08.04.2026 | 1 880 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06545 | 06.04.2026 | 1 248 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06267 | 25.03.2026 | 4 327 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06207 | 23.03.2026 | 142 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06144 | 18.03.2026 | 545 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06135 | 16.03.2026 | 1 806 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Internetowa 10
Radom (pomorskie)
NIP
609-700-72-73
REGON: 150962170
Kontakt
Szymon Dąbrowski
zakupy@ecom021.pl
+48 833 850 968