Przeglądasz portal w trybie demo. Aby uzyskać pełny dostęp (AI Analyst), poproś o konto

onlineshop.pl Sp. z o.o.

Radom | ID: VA-K021

Rating
B
Limit kredytowy
99 506
PLN
Termin płatności
14
dni
Współpraca od
2020
6 lat temu
2026 Bieżący
Przychód 468 641 PLN
Faktury 6
Średnia faktura 78 107 PLN
2025
Przychód 1 137 656 PLN
Faktury 11
Średnia faktura 103 423 PLN
2024
Przychód 732 228 PLN
Faktury 14
Średnia faktura 52 302 PLN

Przychody miesięczne (porównanie r/r)

Liczba faktur miesięczne

Statystyki płatności

Wszystkie faktury 38
Opłacone 0
Oczekujące 0
Przeterminowane 0

Ostatnie faktury

Numer Data Kwota Status
FV/2026/09/10334 17.09.2026 8 979 PLN Opłacona
FV/2026/04/09979 26.04.2026 49 905 PLN Opłacona
FV/2026/04/09968 20.04.2026 103 054 PLN Opłacona
FV/2026/03/09912 29.03.2026 160 979 PLN Opłacona
FV/2026/02/09801 08.02.2026 129 129 PLN Opłacona
FV/2026/01/05397 04.01.2026 16 594 PLN Opłacona
FV/2025/12/05318 12.12.2025 264 926 PLN Opłacona
FV/2025/11/05227 30.11.2025 90 870 PLN Opłacona
FV/2025/11/05226 13.11.2025 17 189 PLN Opłacona
FV/2025/10/05139 07.10.2025 47 299 PLN Opłacona
FV/2025/09/04992 24.09.2025 91 618 PLN Opłacona
FV/2025/09/05028 09.09.2025 43 212 PLN Opłacona
FV/2025/09/05059 04.09.2025 145 534 PLN Opłacona
FV/2025/04/04674 26.04.2025 49 223 PLN Opłacona
FV/2025/04/04685 20.04.2025 101 645 PLN Opłacona
FV/2025/03/04603 29.03.2025 158 778 PLN Opłacona
FV/2025/02/04508 08.02.2025 127 363 PLN Opłacona
FV/2024/12/04420 27.12.2024 2 052 PLN Opłacona
FV/2024/12/04395 22.12.2024 72 009 PLN Opłacona
FV/2024/11/04201 22.11.2024 61 421 PLN Opłacona

Dane kontaktowe

Adres
ul. Internetowa 10
Radom (pomorskie)
NIP
609-700-72-73
REGON: 150962170
Kontakt
Szymon Dąbrowski
zakupy@ecom021.pl
+48 833 850 968