onlineshop.pl Sp. z o.o.
Radom | ID: VA-K021
VIP
Powrot
Rating
B
Limit kredytowy
99 506
PLN
Termin platnosci
14
dni
Wspolpraca od
2020
6 lat temu
2026
Biezacy
Przychod
89 479 PLN
Faktury
39
Srednia faktura
2 294 PLN
2025
Przychod
1 137 656 PLN
Faktury
11
Srednia faktura
103 423 PLN
2024
Przychod
732 228 PLN
Faktury
14
Srednia faktura
52 302 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
71
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
0
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/08/09134 | 03.08.2026 | 2 089 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/09120 | 31.07.2026 | 5 256 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/09096 | 30.07.2026 | 1 290 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/09038 | 28.07.2026 | 2 056 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08973 | 24.07.2026 | 3 098 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08967 | 24.07.2026 | 1 457 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08915 | 22.07.2026 | 1 016 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08867 | 20.07.2026 | 1 320 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08774 | 15.07.2026 | 1 316 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08767 | 15.07.2026 | 270 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08742 | 13.07.2026 | 4 239 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08726 | 13.07.2026 | 1 267 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08456 | 29.06.2026 | 2 196 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08246 | 19.06.2026 | 839 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08210 | 18.06.2026 | 354 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07964 | 08.06.2026 | 3 256 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07928 | 05.06.2026 | 4 838 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07746 | 29.05.2026 | 150 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07708 | 28.05.2026 | 2 127 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07547 | 20.05.2026 | 2 298 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Internetowa 10
Radom (pomorskie)
NIP
609-700-72-73
REGON: 150962170
Kontakt
Szymon Dąbrowski
zakupy@ecom021.pl
+48 833 850 968