superagd.pl Sp. z o.o.
Olsztyn | ID: VA-K022
VIP
Powrót
Rating
A
Limit kredytowy
98 128
PLN
Termin płatności
14
dni
Współpraca od
2019
7 lat temu
2026
Bieżący
Przychód
531 328 PLN
Faktury
8
Średnia faktura
66 416 PLN
2025
Przychód
948 853 PLN
Faktury
14
Średnia faktura
67 775 PLN
2024
Przychód
1 059 170 PLN
Faktury
13
Średnia faktura
81 475 PLN
Przychody miesięczne (porównanie r/r)
Liczba faktur miesięczne
Statystyki płatności
Wszystkie faktury
46
Opłacone
0
Oczekujące
0
Przeterminowane
6
Średnie opóźnienie: 45 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/07/10204 | 26.07.2026 | 75 191 PLN | Opłacona |
| FV/2026/07/10199 | 24.07.2026 | 127 106 PLN | Opłacona |
| FV/2026/07/10196 | 24.07.2026 | 43 422 PLN | Opłacona |
| FV/2026/07/10153 | 08.07.2026 | 96 959 PLN | Opłacona |
| FV/2026/06/10081 | 12.06.2026 | 27 502 PLN | Opłacona |
| FV/2026/05/09988 | 01.05.2026 | 40 814 PLN | Opłacona |
| FV/2026/04/09974 | 24.04.2026 | 11 026 PLN | Opłacona |
| FV/2026/04/09928 | 04.04.2026 | 109 308 PLN | Opłacona |
| FV/2025/12/05358 | 26.12.2025 | 17 613 PLN | Opłacona |
| FV/2025/12/05329 | 09.12.2025 | 46 247 PLN | Opłacona |
| FV/2025/12/05275 | 05.12.2025 | 118 228 PLN | Opłacona |
| FV/2025/11/05254 | 15.11.2025 | 34 017 PLN | Opłacona |
| FV/2025/11/05251 | 10.11.2025 | 20 759 PLN | Opłacona |
| FV/2025/07/04912 | 26.07.2025 | 74 163 PLN | Opłacona |
| FV/2025/07/04903 | 24.07.2025 | 125 368 PLN | Opłacona |
| FV/2025/07/04870 | 24.07.2025 | 42 830 PLN | Opłacona |
| FV/2025/07/04922 | 08.07.2025 | 95 635 PLN | Opłacona |
| FV/2025/06/04794 | 12.06.2025 | 27 127 PLN | Opłacona |
| FV/2025/05/04706 | 01.05.2025 | 40 257 PLN | Opłacona |
| FV/2025/04/04639 | 24.04.2025 | 10 874 PLN | Opłacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Cyfrowa 46
Olsztyn (śląskie)
NIP
762-523-30-67
REGON: 772292108
Kontakt
Marta Olszewski
zakupy@ecom022.pl
+48 641 892 643