Dystrybucja Kowalczyk Sp. z o.o.
Bydgoszcz | ID: VA-K024
VIP
Powrot
Rating
B
Limit kredytowy
39 143
PLN
Termin platnosci
14
dni
Wspolpraca od
2021
5 lat temu
2026
Biezacy
Przychod
59 646 PLN
Faktury
37
Srednia faktura
1 612 PLN
2025
Przychod
227 807 PLN
Faktury
4
Srednia faktura
56 952 PLN
2024
Przychod
437 889 PLN
Faktury
8
Srednia faktura
54 736 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
53
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
2
Srednie opoznienie: 23 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/07/08879 | 20.07.2026 | 690 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08857 | 20.07.2026 | 45 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08854 | 19.07.2026 | 616 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08808 | 16.07.2026 | 1 747 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08776 | 15.07.2026 | 2 420 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08752 | 14.07.2026 | 3 134 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08735 | 13.07.2026 | 1 078 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08560 | 02.07.2026 | 2 799 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08503 | 30.06.2026 | 109 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08472 | 29.06.2026 | 445 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08461 | 29.06.2026 | 2 033 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08267 | 19.06.2026 | 2 258 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08044 | 10.06.2026 | 2 097 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08001 | 09.06.2026 | 882 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07883 | 04.06.2026 | 1 015 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07867 | 03.06.2026 | 3 527 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07505 | 19.05.2026 | 7 282 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07463 | 15.05.2026 | 2 216 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07423 | 14.05.2026 | 999 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07331 | 11.05.2026 | 464 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Przemysłowa 2
Bydgoszcz (łódzkie)
NIP
280-118-46-98
REGON: 908319471
Kontakt
Rafał Stępień
handel@dystr024.pl
+48 657 153 212