Dystrybucja Kowalczyk Sp. z o.o.
Bydgoszcz | ID: VA-K024
VIP
Powrót
Rating
B
Limit kredytowy
39 143
PLN
Termin płatności
14
dni
Współpraca od
2021
5 lat temu
2026
Bieżący
Przychód
142 303 PLN
Faktury
2
Średnia faktura
71 152 PLN
2025
Przychód
227 807 PLN
Faktury
4
Średnia faktura
56 952 PLN
2024
Przychód
437 889 PLN
Faktury
8
Średnia faktura
54 736 PLN
Przychody miesięczne (porównanie r/r)
Liczba faktur miesięczne
Statystyki płatności
Wszystkie faktury
18
Opłacone
0
Oczekujące
0
Przeterminowane
3
Średnie opóźnienie: 37 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/08/10280 | 29.08.2026 | 45 704 PLN | Opłacona |
| FV/2026/03/09890 | 20.03.2026 | 96 599 PLN | +292d |
| FV/2025/11/05181 | 02.11.2025 | 61 832 PLN | Opłacona |
| FV/2025/10/05099 | 14.10.2025 | 25 618 PLN | Opłacona |
| FV/2025/08/04931 | 29.08.2025 | 45 079 PLN | Opłacona |
| FV/2025/03/04552 | 20.03.2025 | 95 278 PLN | +292d |
| FV/2024/12/04346 | 03.12.2024 | 21 694 PLN | Opłacona |
| FV/2024/09/04094 | 29.09.2024 | 88 045 PLN | Opłacona |
| FV/2024/09/04078 | 22.09.2024 | 64 476 PLN | Opłacona |
| FV/2024/08/04003 | 21.08.2024 | 15 793 PLN | Opłacona |
| FV/2024/08/04025 | 20.08.2024 | 39 712 PLN | Opłacona |
| FV/2024/05/03769 | 09.05.2024 | 147 440 PLN | Opłacona |
| FV/2024/04/03750 | 24.04.2024 | 19 368 PLN | Opłacona |
| FV/2024/02/03613 | 14.02.2024 | 41 361 PLN | Opłacona |
| FV/2023/12/03447 | 15.12.2023 | 17 514 PLN | Opłacona |
| FV/2023/10/03201 | 22.10.2023 | 32 278 PLN | Opłacona |
| FV/2023/07/03028 | 13.07.2023 | 68 051 PLN | Opłacona |
| FV/2023/05/02863 | 02.05.2023 | 83 277 PLN | Opłacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Przemysłowa 2
Bydgoszcz (łódzkie)
NIP
280-118-46-98
REGON: 908319471
Kontakt
Rafał Stępień
handel@dystr024.pl
+48 657 153 212