Handel Nowakowski Sp. z o.o.
Białystok | ID: VA-K029
VIP
Powrot
Rating
B
Limit kredytowy
23 032
PLN
Termin platnosci
14
dni
Wspolpraca od
2019
7 lat temu
2026
Biezacy
Przychod
65 747 PLN
Faktury
31
Srednia faktura
2 121 PLN
2025
Przychod
193 900 PLN
Faktury
3
Srednia faktura
64 633 PLN
2024
Przychod
37 029 PLN
Faktury
2
Srednia faktura
18 515 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
38
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
2
Srednie opoznienie: 92 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/08/09139 | 03.08.2026 | 856 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08941 | 23.07.2026 | 927 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08933 | 23.07.2026 | 432 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08728 | 13.07.2026 | 856 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08556 | 02.07.2026 | 3 381 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08510 | 30.06.2026 | 4 339 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08403 | 25.06.2026 | 3 902 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08396 | 25.06.2026 | 2 188 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08342 | 23.06.2026 | 774 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08327 | 23.06.2026 | 7 138 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08331 | 23.06.2026 | 380 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08237 | 19.06.2026 | 1 010 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07701 | 28.05.2026 | 2 979 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07591 | 22.05.2026 | 417 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07504 | 19.05.2026 | 2 182 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07459 | 15.05.2026 | 2 109 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07430 | 14.05.2026 | 4 667 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07378 | 13.05.2026 | 547 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/07099 | 30.04.2026 | 436 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06821 | 19.04.2026 | 6 821 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Przemysłowa 18
Białystok (dolnośląskie)
NIP
710-984-67-32
REGON: 670076219
Kontakt
Andrzej Wiśniewski
handel@dystr029.pl
+48 668 776 687