Import-Export Rutkowski Sp. z o.o.
Łódź | ID: VA-K030
Staly klient
Powrot
Rating
A
Limit kredytowy
36 749
PLN
Termin platnosci
30
dni
Wspolpraca od
2018
8 lat temu
2026
Biezacy
Przychod
80 643 PLN
Faktury
39
Srednia faktura
2 068 PLN
2025
Przychod
93 294 PLN
Faktury
3
Srednia faktura
31 098 PLN
2024
Przychod
305 228 PLN
Faktury
2
Srednia faktura
152 614 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
51
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
3
Srednie opoznienie: 41 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/07/09024 | 28.07.2026 | 5 905 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/09014 | 27.07.2026 | 514 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08983 | 24.07.2026 | 2 435 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08891 | 21.07.2026 | 2 041 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08886 | 21.07.2026 | 668 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08882 | 21.07.2026 | 3 903 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08736 | 13.07.2026 | 7 400 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08588 | 03.07.2026 | 945 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08354 | 23.06.2026 | 1 251 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08270 | 19.06.2026 | 1 412 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08262 | 19.06.2026 | 106 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08233 | 19.06.2026 | 4 217 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08174 | 17.06.2026 | 2 006 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08122 | 15.06.2026 | 1 315 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08097 | 12.06.2026 | 525 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07959 | 08.06.2026 | 378 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07806 | 01.06.2026 | 3 111 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07802 | 01.06.2026 | 524 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07781 | 01.06.2026 | 1 487 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07588 | 22.05.2026 | 1 342 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Magazynowa 13
Łódź (kujawsko-pomorskie)
NIP
379-229-53-36
REGON: 904815215
Kontakt
Kamil Pawlak
handel@dystr030.pl
+48 721 171 899