Dystrybucja Witkowski Sp. z o.o.
Bielsko-Biała | ID: VA-K031
VIP
Powrot
Rating
A
Limit kredytowy
31 007
PLN
Termin platnosci
21
dni
Wspolpraca od
2017
8 lat temu
2026
Biezacy
Przychod
43 879 PLN
Faktury
16
Srednia faktura
2 742 PLN
2025
Przychod
215 641 PLN
Faktury
5
Srednia faktura
43 128 PLN
2024
Przychod
1 788 PLN
Faktury
1
Srednia faktura
1 788 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
23
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
3
Srednie opoznienie: 40 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/06/08198 | 17.06.2026 | 4 370 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08043 | 10.06.2026 | 444 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07997 | 09.06.2026 | 3 575 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07330 | 11.05.2026 | 516 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07293 | 08.05.2026 | 3 442 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07142 | 04.05.2026 | 4 054 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07111 | 01.05.2026 | 7 562 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/07097 | 30.04.2026 | 2 213 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06839 | 20.04.2026 | 168 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06669 | 11.04.2026 | 637 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06549 | 06.04.2026 | 4 111 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06219 | 23.03.2026 | 3 046 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06016 | 10.03.2026 | 2 370 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06009 | 10.03.2026 | 1 656 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06006 | 10.03.2026 | 1 868 PLN | Oplacona |
| FV/2026/02/05578 | 13.02.2026 | 3 848 PLN | Oplacona |
| FV/2025/11/05252 | 19.11.2025 | 28 548 PLN | Oplacona |
| FV/2025/07/04906 | 20.07.2025 | 9 804 PLN | +170d |
| FV/2025/03/04601 | 19.03.2025 | 68 714 PLN | Oplacona |
| FV/2025/02/04523 | 15.02.2025 | 39 775 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Handlowa 47
Bielsko-Biała (zachodniopomorskie)
NIP
139-987-25-67
REGON: 902165651
Kontakt
Grzegorz Nowakowski
handel@dystr031.pl
+48 791 641 554