Import-Export Nowicki Sp. z o.o.
Tychy | ID: VA-K032
VIP
Powrót
Rating
B
Limit kredytowy
42 068
PLN
Termin płatności
30
dni
Współpraca od
2017
8 lat temu
2026
Bieżący
Przychód
346 307 PLN
Faktury
6
Średnia faktura
57 718 PLN
2025
Przychód
535 610 PLN
Faktury
9
Średnia faktura
59 512 PLN
2024
Przychód
548 020 PLN
Faktury
8
Średnia faktura
68 503 PLN
Przychody miesięczne (porównanie r/r)
Liczba faktur miesięczne
Statystyki płatności
Wszystkie faktury
30
Opłacone
0
Oczekujące
0
Przeterminowane
1
Średnie opóźnienie: 0 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/09/10312 | 10.09.2026 | 15 726 PLN | Opłacona |
| FV/2026/07/10176 | 17.07.2026 | 70 330 PLN | Opłacona |
| FV/2026/06/10056 | 01.06.2026 | 47 482 PLN | Opłacona |
| FV/2026/04/09951 | 14.04.2026 | 88 602 PLN | Opłacona |
| FV/2026/03/09857 | 08.03.2026 | 37 465 PLN | Opłacona |
| FV/2026/02/09825 | 20.02.2026 | 86 702 PLN | Opłacona |
| FV/2025/12/05343 | 30.12.2025 | 81 496 PLN | Opłacona |
| FV/2025/12/05284 | 23.12.2025 | 11 298 PLN | Opłacona |
| FV/2025/10/05104 | 11.10.2025 | 59 446 PLN | Opłacona |
| FV/2025/09/05032 | 24.09.2025 | 57 309 PLN | Opłacona |
| FV/2025/07/04842 | 17.07.2025 | 69 367 PLN | Opłacona |
| FV/2025/06/04767 | 01.06.2025 | 46 833 PLN | Opłacona |
| FV/2025/04/04630 | 14.04.2025 | 87 391 PLN | Opłacona |
| FV/2025/03/04591 | 08.03.2025 | 36 952 PLN | Opłacona |
| FV/2025/02/04496 | 20.02.2025 | 85 518 PLN | Opłacona |
| FV/2024/11/04232 | 26.11.2024 | 56 747 PLN | Opłacona |
| FV/2024/11/04285 | 10.11.2024 | 36 955 PLN | Opłacona |
| FV/2024/10/04192 | 20.10.2024 | 84 786 PLN | Opłacona |
| FV/2024/07/03982 | 21.07.2024 | 53 392 PLN | Opłacona |
| FV/2024/07/03916 | 21.07.2024 | 60 420 PLN | Opłacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Handlowa 10
Tychy (wielkopolskie)
NIP
894-866-66-15
REGON: 660827017
Kontakt
Andrzej Witkowski
handel@dystr032.pl
+48 869 732 808