Import-Export Nowicki Sp. z o.o.
Tychy | ID: VA-K032
VIP
Powrot
Rating
B
Limit kredytowy
42 068
PLN
Termin platnosci
30
dni
Wspolpraca od
2017
8 lat temu
2026
Biezacy
Przychod
60 719 PLN
Faktury
26
Srednia faktura
2 335 PLN
2025
Przychod
535 610 PLN
Faktury
9
Srednia faktura
59 512 PLN
2024
Przychod
548 020 PLN
Faktury
8
Srednia faktura
68 503 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
50
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
1
Srednie opoznienie: 0 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/08/09171 | 04.08.2026 | 1 490 PLN | Oplacona |
| FV/2026/08/09157 | 04.08.2026 | 815 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08986 | 24.07.2026 | 663 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08574 | 03.07.2026 | 5 633 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08387 | 25.06.2026 | 3 533 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08275 | 21.06.2026 | 1 219 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08269 | 19.06.2026 | 816 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08257 | 19.06.2026 | 1 673 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07976 | 08.06.2026 | 1 389 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07913 | 05.06.2026 | 6 366 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07878 | 04.06.2026 | 1 163 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07800 | 01.06.2026 | 3 284 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07751 | 29.05.2026 | 4 015 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07511 | 19.05.2026 | 1 336 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07446 | 15.05.2026 | 180 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07146 | 04.05.2026 | 3 771 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06818 | 19.04.2026 | 4 084 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06709 | 14.04.2026 | 1 981 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06679 | 13.04.2026 | 2 530 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06678 | 13.04.2026 | 745 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Handlowa 10
Tychy (wielkopolskie)
NIP
894-866-66-15
REGON: 660827017
Kontakt
Andrzej Witkowski
handel@dystr032.pl
+48 869 732 808