Import-Export Krawczyk Sp. z o.o.
Łódź | ID: VA-K034
VIP
Powrot
Rating
B
Limit kredytowy
25 980
PLN
Termin platnosci
21
dni
Wspolpraca od
2023
3 lata temu
2026
Biezacy
Przychod
74 940 PLN
Faktury
34
Srednia faktura
2 204 PLN
2025
Przychod
508 242 PLN
Faktury
6
Srednia faktura
84 707 PLN
2024
Przychod
287 394 PLN
Faktury
5
Srednia faktura
57 479 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
47
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
2
Srednie opoznienie: 27 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/08/09156 | 04.08.2026 | 2 717 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/09088 | 30.07.2026 | 1 834 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08913 | 22.07.2026 | 5 205 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08904 | 21.07.2026 | 2 858 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08816 | 16.07.2026 | 2 282 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08756 | 14.07.2026 | 665 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08707 | 10.07.2026 | 385 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08488 | 30.06.2026 | 1 366 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08475 | 29.06.2026 | 1 743 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08451 | 29.06.2026 | 3 221 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08424 | 26.06.2026 | 450 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08368 | 24.06.2026 | 3 755 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08348 | 23.06.2026 | 309 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08132 | 15.06.2026 | 4 824 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08103 | 12.06.2026 | 316 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08018 | 10.06.2026 | 5 402 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08017 | 10.06.2026 | 76 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07977 | 08.06.2026 | 1 797 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07461 | 15.05.2026 | 652 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07417 | 14.05.2026 | 258 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Magazynowa 14
Łódź (warmińsko-mazurskie)
NIP
716-222-49-55
REGON: 547618533
Kontakt
Szymon Dudek
handel@dystr034.pl
+48 863 363 301