Import-Export Krawczyk Sp. z o.o.
Łódź | ID: VA-K034
VIP
Powrót
Rating
B
Limit kredytowy
25 980
PLN
Termin płatności
21
dni
Współpraca od
2023
3 lata temu
2026
Bieżący
Przychód
174 107 PLN
Faktury
3
Średnia faktura
58 036 PLN
2025
Przychód
508 242 PLN
Faktury
6
Średnia faktura
84 707 PLN
2024
Przychód
287 394 PLN
Faktury
5
Średnia faktura
57 479 PLN
Przychody miesięczne (porównanie r/r)
Liczba faktur miesięczne
Statystyki płatności
Wszystkie faktury
16
Opłacone
0
Oczekujące
0
Przeterminowane
3
Średnie opóźnienie: 39 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/09/10291 | 02.09.2026 | 53 586 PLN | Opłacona |
| FV/2026/07/10134 | 01.07.2026 | 16 344 PLN | Opłacona |
| FV/2026/03/09877 | 16.03.2026 | 104 177 PLN | +272d |
| FV/2025/12/05323 | 17.12.2025 | 184 403 PLN | Opłacona |
| FV/2025/12/05311 | 13.12.2025 | 106 296 PLN | Opłacona |
| FV/2025/09/05010 | 02.09.2025 | 52 853 PLN | Opłacona |
| FV/2025/07/04873 | 01.07.2025 | 16 120 PLN | Opłacona |
| FV/2025/03/04579 | 16.03.2025 | 102 754 PLN | +272d |
| FV/2025/01/04454 | 27.01.2025 | 45 816 PLN | Opłacona |
| FV/2024/10/04147 | 30.10.2024 | 14 462 PLN | Opłacona |
| FV/2024/08/04042 | 30.08.2024 | 133 494 PLN | Opłacona |
| FV/2024/08/04022 | 12.08.2024 | 24 209 PLN | Opłacona |
| FV/2024/02/03583 | 08.02.2024 | 61 921 PLN | Opłacona |
| FV/2024/01/03561 | 25.01.2024 | 53 310 PLN | Opłacona |
| FV/2023/08/03067 | 17.08.2023 | 26 861 PLN | Opłacona |
| FV/2023/02/02695 | 09.02.2023 | 42 698 PLN | Opłacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Magazynowa 14
Łódź (warmińsko-mazurskie)
NIP
716-222-49-55
REGON: 547618533
Kontakt
Szymon Dudek
handel@dystr034.pl
+48 863 363 301