Import-Export Krawczyk Sp. z o.o.
Łódź | ID: VA-K034
VIP
Powrot
Rating
B
Limit kredytowy
25 980
PLN
Termin platnosci
21
dni
Wspolpraca od
2023
2 lata temu
2026
Biezacy
Przychod
48 151 PLN
Faktury
21
Srednia faktura
2 293 PLN
2025
Przychod
508 242 PLN
Faktury
6
Srednia faktura
84 707 PLN
2024
Przychod
287 394 PLN
Faktury
5
Srednia faktura
57 479 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
34
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
2
Srednie opoznienie: 27 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/06/08132 | 15.06.2026 | 4 824 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08103 | 12.06.2026 | 316 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08018 | 10.06.2026 | 5 402 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08017 | 10.06.2026 | 76 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07977 | 08.06.2026 | 1 797 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07461 | 15.05.2026 | 652 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07417 | 14.05.2026 | 258 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07354 | 12.05.2026 | 2 184 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07277 | 08.05.2026 | 1 416 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07140 | 04.05.2026 | 6 035 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06799 | 17.04.2026 | 300 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06770 | 16.04.2026 | 1 262 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06541 | 06.04.2026 | 3 336 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06357 | 30.03.2026 | 414 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06208 | 23.03.2026 | 1 938 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06179 | 20.03.2026 | 3 785 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06165 | 19.03.2026 | 5 272 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/05843 | 02.03.2026 | 280 PLN | Oplacona |
| FV/2026/02/05719 | 23.02.2026 | 834 PLN | Oplacona |
| FV/2026/02/05657 | 18.02.2026 | 1 410 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Magazynowa 14
Łódź (warmińsko-mazurskie)
NIP
716-222-49-55
REGON: 547618533
Kontakt
Szymon Dudek
handel@dystr034.pl
+48 863 363 301