Dystrybucja Rutkowski Sp. z o.o.
Lublin | ID: VA-K037
VIP
Powrót
Rating
B
Limit kredytowy
43 003
PLN
Termin płatności
21
dni
Współpraca od
2020
6 lat temu
2026
Bieżący
Przychód
735 602 PLN
Faktury
11
Średnia faktura
66 873 PLN
2025
Przychód
667 080 PLN
Faktury
11
Średnia faktura
60 644 PLN
2024
Przychód
515 304 PLN
Faktury
8
Średnia faktura
64 413 PLN
Przychody miesięczne (porównanie r/r)
Liczba faktur miesięczne
Statystyki płatności
Wszystkie faktury
36
Opłacone
0
Oczekujące
0
Przeterminowane
6
Średnie opóźnienie: 25 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/09/10317 | 14.09.2026 | 71 370 PLN | Opłacona |
| FV/2026/09/10292 | 02.09.2026 | 186 329 PLN | Opłacona |
| FV/2026/08/10247 | 12.08.2026 | 68 351 PLN | Opłacona |
| FV/2026/08/10234 | 08.08.2026 | 58 307 PLN | Opłacona |
| FV/2026/08/10226 | 04.08.2026 | 65 746 PLN | Opłacona |
| FV/2026/07/10138 | 03.07.2026 | 51 774 PLN | Opłacona |
| FV/2026/05/09996 | 08.05.2026 | 23 471 PLN | +204d |
| FV/2026/04/09930 | 05.04.2026 | 96 426 PLN | Opłacona |
| FV/2026/03/09885 | 18.03.2026 | 21 456 PLN | Opłacona |
| FV/2026/02/09820 | 17.02.2026 | 58 429 PLN | Opłacona |
| FV/2026/02/09813 | 13.02.2026 | 33 944 PLN | Opłacona |
| FV/2025/12/05271 | 14.12.2025 | 11 929 PLN | Opłacona |
| FV/2025/09/05054 | 02.09.2025 | 183 781 PLN | Opłacona |
| FV/2025/08/04962 | 12.08.2025 | 67 416 PLN | Opłacona |
| FV/2025/08/04932 | 08.08.2025 | 57 509 PLN | Opłacona |
| FV/2025/08/04926 | 04.08.2025 | 64 848 PLN | Opłacona |
| FV/2025/07/04843 | 03.07.2025 | 51 066 PLN | Opłacona |
| FV/2025/05/04734 | 08.05.2025 | 23 150 PLN | +204d |
| FV/2025/04/04682 | 05.04.2025 | 95 107 PLN | Opłacona |
| FV/2025/03/04613 | 18.03.2025 | 21 162 PLN | Opłacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Przemysłowa 34
Lublin (małopolskie)
NIP
838-887-21-47
REGON: 677981982
Kontakt
Piotr Michalak
handel@dystr037.pl
+48 722 867 988