Distribution Grabowski Sp. z o.o.
Olsztyn | ID: VA-K041
VIP
Powrót
Rating
B
Limit kredytowy
39 147
PLN
Termin płatności
30
dni
Współpraca od
2018
8 lat temu
2025
Bieżący
Przychód
196 177 PLN
Faktury
3
Średnia faktura
65 392 PLN
2024
Przychód
290 918 PLN
Faktury
8
Średnia faktura
36 365 PLN
2023
Przychód
316 259 PLN
Faktury
6
Średnia faktura
52 710 PLN
Przychody miesięczne (porównanie r/r)
Liczba faktur miesięczne
Statystyki płatności
Wszystkie faktury
17
Opłacone
0
Oczekujące
0
Przeterminowane
2
Średnie opóźnienie: 49 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2025/12/05365 | 28.12.2025 | 67 597 PLN | Opłacona |
| FV/2025/12/05300 | 04.12.2025 | 24 833 PLN | Opłacona |
| FV/2025/11/05194 | 07.11.2025 | 103 746 PLN | Opłacona |
| FV/2024/11/04279 | 26.11.2024 | 4 927 PLN | Opłacona |
| FV/2024/08/04023 | 25.08.2024 | 9 826 PLN | Opłacona |
| FV/2024/07/03976 | 31.07.2024 | 55 657 PLN | Opłacona |
| FV/2024/04/03686 | 29.04.2024 | 36 132 PLN | Opłacona |
| FV/2024/04/03757 | 07.04.2024 | 70 843 PLN | Opłacona |
| FV/2024/03/03669 | 19.03.2024 | 60 318 PLN | Opłacona |
| FV/2024/01/03534 | 06.01.2024 | 40 375 PLN | Opłacona |
| FV/2024/01/03508 | 02.01.2024 | 12 841 PLN | Opłacona |
| FV/2023/12/03411 | 11.12.2023 | 36 528 PLN | Opłacona |
| FV/2023/12/03417 | 04.12.2023 | 33 083 PLN | Opłacona |
| FV/2023/11/03325 | 06.11.2023 | 85 728 PLN | Opłacona |
| FV/2023/10/03192 | 22.10.2023 | 31 134 PLN | Opłacona |
| FV/2023/10/03219 | 21.10.2023 | 36 003 PLN | Opłacona |
| FV/2023/03/02723 | 30.03.2023 | 93 783 PLN | Opłacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Przemysłowa 6
Olsztyn (łódzkie)
NIP
838-250-40-60
REGON: 852989515
Kontakt
Mateusz Szymański
handel@dystr041.pl
+48 609 559 845