Techno-Hurt Dąbrowski Sp. z o.o.
Gliwice | ID: VA-K043
Okazjonalny
Powrot
Rating
C
Limit kredytowy
17 630
PLN
Termin platnosci
14
dni
Wspolpraca od
2019
6 lat temu
2026
Biezacy
Przychod
194 075 PLN
Faktury
42
Srednia faktura
4 621 PLN
2025
Przychod
58 911 PLN
Faktury
1
Srednia faktura
58 911 PLN
2024
Przychod
48 654 PLN
Faktury
1
Srednia faktura
48 654 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
45
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
2
Srednie opoznienie: 40 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/07/08863 | 20.07.2026 | 556 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08817 | 16.07.2026 | 112 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08761 | 15.07.2026 | 3 336 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08725 | 13.07.2026 | 2 313 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08679 | 09.07.2026 | 2 578 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08609 | 06.07.2026 | 2 982 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08583 | 03.07.2026 | 2 497 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08567 | 02.07.2026 | 511 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08544 | 01.07.2026 | 2 741 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08490 | 30.06.2026 | 6 040 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08433 | 26.06.2026 | 1 947 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08365 | 24.06.2026 | 50 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08298 | 22.06.2026 | 1 003 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08160 | 16.06.2026 | 2 214 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08109 | 15.06.2026 | 1 877 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08107 | 14.06.2026 | 4 424 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08045 | 10.06.2026 | 1 787 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08005 | 09.06.2026 | 2 101 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07999 | 09.06.2026 | 1 070 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07991 | 09.06.2026 | 4 028 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Kolejowa 25
Gliwice (kujawsko-pomorskie)
NIP
986-470-64-29
REGON: 727981430
Kontakt
Natalia Rutkowski
biuro@hurt043.pl
+48 858 374 938