Przegladasz portal w trybie demo. Aby uzyskac pelny dostep (AI Analyst), popros o konto

Dom i Ogród S.C.

Gdańsk | ID: VA-K08

Rating
C
Limit kredytowy
150 000
PLN
Termin platnosci
14
dni
Wspolpraca od
2019
6 lat temu
2026 Biezacy
Przychod 17 999 PLN
Faktury 2
Srednia faktura 8 999 PLN
2025
Przychod 2 231 199 PLN
Faktury 34
Srednia faktura 65 623 PLN
2024
Przychod 1 844 119 PLN
Faktury 30
Srednia faktura 61 471 PLN

Przychody miesieczne (porownanie r/r)

Liczba faktur miesieczne

Statystyki platnosci

Wszystkie faktury 93
Oplacone 0
Oczekujace 0
Przeterminowane 39
Srednie opoznienie: 61 dni

Ostatnie faktury

Numer Data Kwota Status
FV/2026/01/05523 05.01.2026 12 635 PLN Oplacona
FV/2026/01/05566 04.01.2026 5 364 PLN Oplacona
FV/2025/12/05501 30.12.2025 113 087 PLN Oplacona
FV/2025/12/05454 23.12.2025 3 962 PLN Oplacona
FV/2025/12/05457 22.12.2025 17 766 PLN Oplacona
FV/2025/12/05422 20.12.2025 55 793 PLN Oplacona
FV/2025/12/05432 07.12.2025 152 067 PLN Oplacona
FV/2025/11/05389 27.11.2025 31 986 PLN Oplacona
FV/2025/11/05381 24.11.2025 29 382 PLN Oplacona
FV/2025/11/05377 17.11.2025 143 740 PLN Oplacona
FV/2025/11/05311 12.11.2025 1 890 PLN Oplacona
FV/2025/11/05393 07.11.2025 161 047 PLN Oplacona
FV/2025/10/05230 31.10.2025 50 603 PLN Oplacona
FV/2025/10/05261 19.10.2025 88 094 PLN Oplacona
FV/2025/09/05184 19.09.2025 97 127 PLN Oplacona
FV/2025/09/05180 03.09.2025 59 249 PLN Oplacona
FV/2025/08/05080 14.08.2025 67 857 PLN Oplacona
FV/2025/08/05126 13.08.2025 65 473 PLN Oplacona
FV/2025/06/04912 19.06.2025 62 416 PLN Oplacona
FV/2025/05/04824 17.05.2025 3 343 PLN Oplacona

Dane kontaktowe

Adres
ul. Przemysłowa 30
Gdańsk (pomorskie)
NIP
815-558-98-15
REGON: 962590289
Kontakt
Michał Krawczyk
kontakt@domiogródsc.pl
+48 81 408 25 92