AGD Centrum S.C.
Kraków | ID: VA-K080
Okazjonalny
Powrot
Rating
C
Limit kredytowy
28 082
PLN
Termin platnosci
14
dni
Wspolpraca od
2025
1 rok temu
2026
Biezacy
Przychod
63 079 PLN
Faktury
25
Srednia faktura
2 523 PLN
2025
Przychod
98 168 PLN
Faktury
2
Srednia faktura
49 084 PLN
2023
Przychod
176 652 PLN
Faktury
3
Srednia faktura
58 884 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
30
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
2
Srednie opoznienie: 14 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/06/08218 | 18.06.2026 | 3 323 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08126 | 15.06.2026 | 1 229 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07875 | 04.06.2026 | 889 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07727 | 28.05.2026 | 2 258 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07656 | 26.05.2026 | 2 242 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07622 | 25.05.2026 | 676 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07313 | 11.05.2026 | 3 859 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07279 | 08.05.2026 | 469 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07173 | 05.05.2026 | 5 492 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/07095 | 30.04.2026 | 726 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/07080 | 30.04.2026 | 2 348 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06981 | 27.04.2026 | 1 734 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06946 | 24.04.2026 | 1 310 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06920 | 22.04.2026 | 1 368 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06787 | 17.04.2026 | 5 490 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06640 | 10.04.2026 | 5 008 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06199 | 23.03.2026 | 129 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06059 | 12.03.2026 | 1 167 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06031 | 11.03.2026 | 840 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06029 | 11.03.2026 | 2 699 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Rynkowa 45
Kraków (kujawsko-pomorskie)
NIP
942-796-17-47
REGON: 235323498
Kontakt
Grażyna Stępień
sklep080@gmail.com
+48 631 496 110