Sklep AGD Ostrowski
Łódź | ID: VA-K084
Okazjonalny
Powrot
Rating
C
Limit kredytowy
19 154
PLN
Termin platnosci
7
dni
Wspolpraca od
2024
1 rok temu
2026
Biezacy
Przychod
69 480 PLN
Faktury
33
Srednia faktura
2 105 PLN
2025
Przychod
85 996 PLN
Faktury
2
Srednia faktura
42 998 PLN
2021
Przychod
3 081 PLN
Faktury
1
Srednia faktura
3 081 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
35
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
1
Srednie opoznienie: 134 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/08/09163 | 04.08.2026 | 810 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/09111 | 31.07.2026 | 1 883 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/09097 | 30.07.2026 | 892 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08893 | 21.07.2026 | 5 009 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08722 | 12.07.2026 | 1 082 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08662 | 09.07.2026 | 785 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08564 | 02.07.2026 | 2 232 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08547 | 01.07.2026 | 5 771 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08400 | 25.06.2026 | 545 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08178 | 17.06.2026 | 801 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08039 | 10.06.2026 | 461 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07985 | 09.06.2026 | 747 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07912 | 05.06.2026 | 811 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07683 | 27.05.2026 | 7 661 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07574 | 21.05.2026 | 1 712 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07473 | 17.05.2026 | 3 377 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07469 | 15.05.2026 | 654 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/07058 | 29.04.2026 | 1 557 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06963 | 24.04.2026 | 1 076 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06936 | 23.04.2026 | 2 453 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Rynkowa 46
Łódź (warmińsko-mazurskie)
NIP
947-372-99-70
REGON: 666080503
Kontakt
Karolina Wróbel
sklep084@gmail.com
+48 705 370 694