Sklep AGD Kowalczyk Sp. z o.o.
Częstochowa | ID: VA-K089
Okazjonalny
Powrot
Rating
C
Limit kredytowy
11 211
PLN
Termin platnosci
7
dni
Wspolpraca od
2020
6 lat temu
2026
Biezacy
Przychod
46 585 PLN
Faktury
25
Srednia faktura
1 863 PLN
2025
Przychod
36 744 PLN
Faktury
1
Srednia faktura
36 744 PLN
2024
Przychod
34 878 PLN
Faktury
1
Srednia faktura
34 878 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
27
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
1
Srednie opoznienie: 5 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/08/09179 | 04.08.2026 | 125 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08944 | 23.07.2026 | 1 528 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08628 | 06.07.2026 | 1 453 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08572 | 03.07.2026 | 645 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08535 | 01.07.2026 | 6 216 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08507 | 30.06.2026 | 1 886 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08486 | 30.06.2026 | 3 901 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08446 | 29.06.2026 | 828 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08162 | 16.06.2026 | 1 927 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08015 | 10.06.2026 | 2 517 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07953 | 08.06.2026 | 722 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07791 | 01.06.2026 | 404 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07653 | 26.05.2026 | 2 120 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/07094 | 30.04.2026 | 1 029 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/07009 | 27.04.2026 | 3 320 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06800 | 17.04.2026 | 1 574 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06690 | 13.04.2026 | 886 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06529 | 06.04.2026 | 473 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06463 | 03.04.2026 | 1 300 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06392 | 31.03.2026 | 2 644 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Handlowa 4
Częstochowa (łódzkie)
NIP
586-332-38-39
REGON: 740431209
Kontakt
Marcin Sikora
sklep089@gmail.com
+48 520 644 210