Sklep Elektro Grabowski
Lublin | ID: VA-K092
Okazjonalny
Powrot
Rating
D
Limit kredytowy
6 543
PLN
Termin platnosci
14
dni
Wspolpraca od
2020
6 lat temu
2026
Biezacy
Przychod
38 731 PLN
Faktury
21
Srednia faktura
1 844 PLN
2025
Przychod
80 156 PLN
Faktury
2
Srednia faktura
40 078 PLN
2024
Przychod
57 646 PLN
Faktury
1
Srednia faktura
57 646 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
24
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
1
Srednie opoznienie: 29 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/06/08217 | 18.06.2026 | 2 501 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08202 | 18.06.2026 | 242 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08115 | 15.06.2026 | 232 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08030 | 10.06.2026 | 694 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07603 | 22.05.2026 | 2 325 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07270 | 08.05.2026 | 3 193 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/07025 | 28.04.2026 | 4 046 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06942 | 23.04.2026 | 2 776 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06934 | 23.04.2026 | 118 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06843 | 20.04.2026 | 2 323 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06584 | 08.04.2026 | 1 330 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06433 | 02.04.2026 | 517 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06163 | 19.03.2026 | 699 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06098 | 13.03.2026 | 1 929 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/05993 | 10.03.2026 | 2 841 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/05914 | 05.03.2026 | 1 381 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/05885 | 04.03.2026 | 968 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/05850 | 02.03.2026 | 2 464 PLN | Oplacona |
| FV/2026/02/05757 | 24.02.2026 | 4 045 PLN | Oplacona |
| FV/2026/02/05694 | 20.02.2026 | 545 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Wolności 23
Lublin (dolnośląskie)
NIP
581-557-18-49
REGON: 475790750
Kontakt
Wojciech Jabłoński
sklep092@gmail.com
+48 559 653 552