Sklep Elektro Grabowski
Lublin | ID: VA-K092
Okazjonalny
Powrot
Rating
D
Limit kredytowy
6 543
PLN
Termin platnosci
14
dni
Wspolpraca od
2020
6 lat temu
2026
Biezacy
Przychod
51 450 PLN
Faktury
31
Srednia faktura
1 660 PLN
2025
Przychod
80 156 PLN
Faktury
2
Srednia faktura
40 078 PLN
2024
Przychod
57 646 PLN
Faktury
1
Srednia faktura
57 646 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
34
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
1
Srednie opoznienie: 29 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/07/09077 | 29.07.2026 | 4 245 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08987 | 24.07.2026 | 605 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08841 | 17.07.2026 | 1 408 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08792 | 16.07.2026 | 280 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08709 | 10.07.2026 | 1 937 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08705 | 10.07.2026 | 1 632 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08699 | 10.07.2026 | 650 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08651 | 08.07.2026 | 565 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08623 | 06.07.2026 | 129 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08362 | 24.06.2026 | 1 267 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08217 | 18.06.2026 | 2 501 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08202 | 18.06.2026 | 242 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08115 | 15.06.2026 | 232 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08030 | 10.06.2026 | 694 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07603 | 22.05.2026 | 2 325 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07270 | 08.05.2026 | 3 193 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/07025 | 28.04.2026 | 4 046 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06942 | 23.04.2026 | 2 776 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06934 | 23.04.2026 | 118 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06843 | 20.04.2026 | 2 323 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Wolności 23
Lublin (dolnośląskie)
NIP
581-557-18-49
REGON: 475790750
Kontakt
Wojciech Jabłoński
sklep092@gmail.com
+48 559 653 552