Sklep internetowy AGD24.pl
Wrocław | ID: VA-K10
VIP
Powrot
Rating
D
Limit kredytowy
100 000
PLN
Termin platnosci
7
dni
Wspolpraca od
2019
6 lat temu
2026
Biezacy
Przychod
331 257 PLN
Faktury
3
Srednia faktura
110 419 PLN
2025
Przychod
1 331 294 PLN
Faktury
17
Srednia faktura
78 311 PLN
2024
Przychod
968 330 PLN
Faktury
17
Srednia faktura
56 961 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
60
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
41
Srednie opoznienie: 147 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/01/05574 | 20.01.2026 | 216 617 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05557 | 14.01.2026 | 75 830 PLN | Oplacona |
| FV/2026/01/05576 | 11.01.2026 | 38 809 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05415 | 30.12.2025 | 113 294 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05492 | 16.12.2025 | 27 204 PLN | Oplacona |
| FV/2025/11/05329 | 10.11.2025 | 7 198 PLN | +64d |
| FV/2025/11/05360 | 08.11.2025 | 10 509 PLN | Oplacona |
| FV/2025/11/05366 | 01.11.2025 | 36 094 PLN | Oplacona |
| FV/2025/10/05216 | 29.10.2025 | 117 824 PLN | Oplacona |
| FV/2025/10/05231 | 25.10.2025 | 77 110 PLN | Oplacona |
| FV/2025/10/05225 | 16.10.2025 | 11 324 PLN | Oplacona |
| FV/2025/07/05009 | 22.07.2025 | 116 471 PLN | Oplacona |
| FV/2025/07/05027 | 09.07.2025 | 144 743 PLN | Oplacona |
| FV/2025/07/05055 | 04.07.2025 | 121 552 PLN | Oplacona |
| FV/2025/06/04951 | 30.06.2025 | 175 123 PLN | Oplacona |
| FV/2025/06/04921 | 24.06.2025 | 48 515 PLN | Oplacona |
| FV/2025/06/04938 | 13.06.2025 | 60 833 PLN | Oplacona |
| FV/2025/04/04772 | 23.04.2025 | 77 127 PLN | Oplacona |
| FV/2025/03/04709 | 17.03.2025 | 21 504 PLN | Oplacona |
| FV/2025/02/04660 | 20.02.2025 | 164 870 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Magazynowa 49
Wrocław (mazowieckie)
NIP
209-543-13-12
REGON: 726404533
Kontakt
Wojciech Olszewski
kontakt@sklepinternetow.pl
+48 78 934 86 30