Dystrybutor King
Katowice | ID: VA-K11
VIP
Powrot
Rating
A
Limit kredytowy
100 000
PLN
Termin platnosci
30
dni
Wspolpraca od
2016
10 lat temu
2026
Biezacy
Przychod
1 753 PLN
Faktury
1
Srednia faktura
1 753 PLN
2025
Przychod
1 255 766 PLN
Faktury
22
Srednia faktura
57 080 PLN
2024
Przychod
966 275 PLN
Faktury
15
Srednia faktura
64 418 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
53
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
4
Srednie opoznienie: 7 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/01/05569 | 27.01.2026 | 1 753 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05430 | 20.12.2025 | 77 329 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05479 | 14.12.2025 | 18 819 PLN | Oplacona |
| FV/2025/12/05458 | 02.12.2025 | 61 834 PLN | Oplacona |
| FV/2025/11/05407 | 08.11.2025 | 54 906 PLN | Oplacona |
| FV/2025/11/05310 | 05.11.2025 | 38 268 PLN | Oplacona |
| FV/2025/11/05334 | 04.11.2025 | 61 064 PLN | Oplacona |
| FV/2025/11/05297 | 03.11.2025 | 62 122 PLN | Oplacona |
| FV/2025/10/05222 | 10.10.2025 | 89 517 PLN | Oplacona |
| FV/2025/10/05282 | 08.10.2025 | 23 743 PLN | Oplacona |
| FV/2025/08/05091 | 11.08.2025 | 77 353 PLN | Oplacona |
| FV/2025/07/04996 | 31.07.2025 | 158 108 PLN | Oplacona |
| FV/2025/07/05048 | 29.07.2025 | 20 094 PLN | Oplacona |
| FV/2025/06/04905 | 25.06.2025 | 109 941 PLN | Oplacona |
| FV/2025/06/04920 | 05.06.2025 | 30 777 PLN | Oplacona |
| FV/2025/05/04887 | 18.05.2025 | 3 456 PLN | Oplacona |
| FV/2025/05/04869 | 17.05.2025 | 142 313 PLN | Oplacona |
| FV/2025/04/04765 | 30.04.2025 | 12 522 PLN | Oplacona |
| FV/2025/03/04725 | 16.03.2025 | 13 891 PLN | +296d |
| FV/2025/03/04690 | 05.03.2025 | 51 979 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Handlowa 63
Katowice (łódzkie)
NIP
146-810-27-37
REGON: 158604162
Kontakt
Arkadiusz Szymański
kontakt@dystrybutorking.pl
+48 87 628 36 50