Sklep Elektro Piotrowski
Katowice | ID: VA-K110
VIP
Powrot
Rating
C
Limit kredytowy
18 676
PLN
Termin platnosci
7
dni
Wspolpraca od
2023
3 lata temu
2026
Biezacy
Przychod
40 124 PLN
Faktury
23
Srednia faktura
1 745 PLN
2025
Przychod
495 421 PLN
Faktury
4
Srednia faktura
123 855 PLN
2024
Przychod
42 775 PLN
Faktury
1
Srednia faktura
42 775 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
28
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
1
Srednie opoznienie: 34 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/06/08253 | 19.06.2026 | 556 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08037 | 10.06.2026 | 1 980 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07874 | 03.06.2026 | 751 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07776 | 30.05.2026 | 4 200 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07730 | 28.05.2026 | 1 219 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07692 | 27.05.2026 | 861 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07651 | 26.05.2026 | 1 778 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07472 | 17.05.2026 | 952 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07369 | 13.05.2026 | 806 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07324 | 11.05.2026 | 3 090 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07269 | 08.05.2026 | 2 763 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07231 | 07.05.2026 | 1 316 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07134 | 02.05.2026 | 4 941 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/07035 | 28.04.2026 | 3 858 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06924 | 23.04.2026 | 507 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06822 | 20.04.2026 | 450 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06589 | 08.04.2026 | 1 701 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06557 | 07.04.2026 | 1 697 PLN | Oplacona |
| FV/2026/04/06435 | 02.04.2026 | 2 720 PLN | Oplacona |
| FV/2026/03/06244 | 24.03.2026 | 1 027 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Wolności 68
Katowice (warmińsko-mazurskie)
NIP
944-384-24-37
REGON: 435939815
Kontakt
Danuta Michalak
sklep110@gmail.com
+48 672 378 214