Sklep Elektro Piotrowski
Katowice | ID: VA-K110
VIP
Powrot
Rating
C
Limit kredytowy
18 676
PLN
Termin platnosci
7
dni
Wspolpraca od
2023
3 lata temu
2026
Biezacy
Przychod
46 375 PLN
Faktury
31
Srednia faktura
1 496 PLN
2025
Przychod
495 421 PLN
Faktury
4
Srednia faktura
123 855 PLN
2024
Przychod
42 775 PLN
Faktury
1
Srednia faktura
42 775 PLN
Przychody miesieczne (porownanie r/r)
Liczba faktur miesieczne
Statystyki platnosci
Wszystkie faktury
36
Oplacone
0
Oczekujace
0
Przeterminowane
1
Srednie opoznienie: 34 dni
Ostatnie faktury
| Numer | Data | Kwota | Status |
|---|---|---|---|
| FV/2026/08/09141 | 03.08.2026 | 979 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/09067 | 29.07.2026 | 768 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/09012 | 27.07.2026 | 171 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/09005 | 27.07.2026 | 872 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08923 | 22.07.2026 | 439 PLN | Oplacona |
| FV/2026/07/08900 | 21.07.2026 | 1 691 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08493 | 30.06.2026 | 473 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08449 | 29.06.2026 | 859 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08253 | 19.06.2026 | 556 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/08037 | 10.06.2026 | 1 980 PLN | Oplacona |
| FV/2026/06/07874 | 03.06.2026 | 751 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07776 | 30.05.2026 | 4 200 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07730 | 28.05.2026 | 1 219 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07692 | 27.05.2026 | 861 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07651 | 26.05.2026 | 1 778 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07472 | 17.05.2026 | 952 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07369 | 13.05.2026 | 806 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07324 | 11.05.2026 | 3 090 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07269 | 08.05.2026 | 2 763 PLN | Oplacona |
| FV/2026/05/07231 | 07.05.2026 | 1 316 PLN | Oplacona |
Dane kontaktowe
Adres
ul. Wolności 68
Katowice (warmińsko-mazurskie)
NIP
944-384-24-37
REGON: 435939815
Kontakt
Danuta Michalak
sklep110@gmail.com
+48 672 378 214