Przeglądasz portal w trybie demo. Aby uzyskać pełny dostęp (AI Analyst), poproś o konto

Analiza finansowa

VOLTA AGD Sp. z o.o.

Przychody vs koszty (miesięczne)

Rentowność miesięczna (2025)

Miesiąc Przychody Koszty Zysk brutto Marża % Status
Styczeń 3 444 986 2 411 490 +1 033 496 30,0%
Luty 4 340 877 3 038 614 +1 302 263 30,0%
Marzec 4 930 085 3 451 059 +1 479 025 30,0%
Kwiecień 4 956 134 3 469 294 +1 486 840 30,0%
Maj 4 139 964 2 897 975 +1 241 989 30,0%
Czerwiec 4 496 604 3 147 623 +1 348 981 30,0%
Lipiec 5 785 180 4 049 626 +1 735 554 30,0%
Sierpień 4 348 612 3 044 029 +1 304 584 30,0%
Wrzesień 5 948 515 4 163 961 +1 784 555 30,0%
Październik 3 637 477 2 546 234 +1 091 243 30,0%
Listopad 7 952 119 5 566 483 +2 385 636 30,0%
Grudzień 7 302 063 5 111 444 +2 190 619 30,0%
RAZEM 61 282 617 42 897 832 +18 384 785 30,0%

Wiekowanie należności

Bieżące (do 30 dni) 4 590 154 PLN
Przeterminowane 31-60 dni 514 532 PLN
Przeterminowane 61-90 dni 0 PLN
Przeterminowane 90+ dni 0 PLN
Razem: 5 104 687 PLN

Wiekowanie zobowiązań

Bieżące (do 30 dni) 0 PLN
Przeterminowane 31-60 dni 0 PLN
Przeterminowane 61-90 dni 0 PLN
Przeterminowane 90+ dni 0 PLN
Razem: 0 PLN

Przepływy pieniężne (2025)