Przeglądasz portal w trybie demo. Aby uzyskać pełny dostęp (AI Analyst), poproś o konto

Analiza Finansowa

VOLTA AGD Sp. z o.o.

Przychody vs Koszty (miesieczne)

Rentownosc miesieczna (2025)

Miesiac Przychody Koszty Zysk brutto Marza % Status
Styczen 3 444 986 2 411 490 +1 033 496 30.0%
Luty 4 340 877 3 038 614 +1 302 263 30.0%
Marzec 4 930 085 3 451 059 +1 479 025 30.0%
Kwiecien 4 956 134 3 469 294 +1 486 840 30.0%
Maj 4 139 964 2 897 975 +1 241 989 30.0%
Czerwiec 4 496 604 3 147 623 +1 348 981 30.0%
Lipiec 5 785 180 4 049 626 +1 735 554 30.0%
Sierpien 4 348 612 3 044 029 +1 304 584 30.0%
Wrzesien 5 948 515 4 163 961 +1 784 555 30.0%
Pazdziernik 3 637 477 2 546 234 +1 091 243 30.0%
Listopad 7 952 119 5 566 483 +2 385 636 30.0%
Grudzien 7 302 063 5 111 444 +2 190 619 30.0%
RAZEM 61 282 617 42 897 832 +18 384 785 30.0%

Wiekowanie naleznosci

Biezace (do 30 dni) 1 609 686 PLN
Przeterminowane 31-60 dni 0 PLN
Przeterminowane 61-90 dni 0 PLN
Przeterminowane 90+ dni 0 PLN
Razem: 1 609 686 PLN

Wiekowanie zobowiazan

Biezace (do 30 dni) 0 PLN
Przeterminowane 31-60 dni 0 PLN
Przeterminowane 61-90 dni 0 PLN
Przeterminowane 90+ dni 0 PLN
Razem: 0 PLN

Przeplywy pieniezne (2025)